SBOO-EM 2024: Runde 2, 28. September 2024 10:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin, Dennis (1) | 2022 | - | Müer,Sebastian (1) | 2206 | 0:1 | ||
| 2 | de Vries,Carsten (1) | 1969 | - | Aden,Tammo (1) | 2092 | 0:1 | ||
| 3 | Ritter,Uwe (0) | 1940 | - | Aden,Keno (1) | 1919 | 1:0 | ||
| 4 | Ngo,Minh Duc (0) | 2125 | - | Visschers,Fred (1) | 1675 | 1:0 | ||
| 5 | Schröder,Harm (0) | 1800 | - | Topp,Werner (1) | 1526 | 1:0 | ||
| 6 | Lülker,Felix (1) | 1536 | - | Klages,Jonas (0) | 1763 | 0:1 | ||
| 7 | Dell,Constantin (0) | 1692 | - | Wilting,Oskar (1) | 1490 | 1:0 | ||
| 8 | Weßels,Keke (1) | 1508 | - | Roll,Jasper (0) | 1680 | +/- | ||
| 9 | Rühl,Andreas (0) | 1372 | - | Sühwold,Thilo (0) | 861 | 1:0 | ||
| 10 | Pawlus,Daniel (0) | 1100 | - | Meyer,Lönne (0) | 1159 | 1:0 | ||
| 11 | Wilting,Titus (0) | 732 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager