SBOO-BlitzJEM 2023 U8-U10-U12: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pawlus,Daniel (1) | 887 | - | Schless,Joost (1) | 715 | 1:0 | ||
| 2 | Gur,Jascha (1) | - | - | Meenken,Frederick (1) | 788 | 1:0 | ||
| 3 | Klages,Justus (1) | 728 | - | Hobbie,Benjamin (1) | - | 0:1 | ||
| 4 | Rauschel,Marten (0) | 985 | - | Wilting,Titus (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Zitzer,Robert (0) | - | - | Weßels,Keke (0) | 964 | 0:1 | ||
| 6 | Siefken,Milan (0) | - | - | Zitzer,Julia (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager