SBOO-EM 2024: Runde 1, 27. September 2024 18:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müer,Sebastian (0.0) | 2206 | - | Ritter,Uwe (0.0) | 1940 | 1:0 | ||
| 2 | Aden,Keno (0.0) | 1919 | - | Ngo,Minh Duc (0.0) | 2125 | 1:0 | ||
| 3 | Aden,Tammo (0.0) | 2092 | - | Schröder,Harm (0.0) | 1800 | 1:0 | ||
| 4 | Klages,Jonas (0.0) | 1763 | - | Martin, Dennis (0.0) | 2022 | 0:1 | ||
| 5 | de Vries,Carsten (0.0) | 1969 | - | Dell,Constantin (0.0) | 1692 | 1:0 | ||
| 6 | Roll,Jasper (0.0) | 1680 | - | Boerma,Daniel (0.0) | 1953 | 0:1 | ||
| 7 | Visschers,Fred (0.0) | 1675 | - | Rühl,Andreas (0.0) | 1372 | 1:0 | ||
| 8 | Meyer,Lönne (0.0) | 1159 | - | Lülker,Felix (0.0) | 1536 | 0:1 | ||
| 9 | Topp,Werner (0.0) | 1526 | - | Pawlus,Daniel (0.0) | 1100 | 1:0 | ||
| 10 | Sühwold,Thilo (0.0) | 861 | - | Weßels,Keke (0.0) | 1508 | 0:1 | ||
| 11 | Wilting,Oskar (0.0) | 1490 | - | Wilting,Titus (0.0) | 732 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager