- 2024 / 2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 21 | 13 | 61.9 | 8 | 38.1 | 6 | 28.6 | 11 | 52.4 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| 2 | 21 | 11.5 | 54.8 | 9.5 | 45.2 | 10 | 47.6 | 9 | 42.9 | 1 | 4.8 | 1 | 4.8 |
| 3 | 21 | 10.5 | 50 | 10.5 | 50 | 8 | 38.1 | 8 | 38.1 | 5 | 23.8 | 0 | 0 |
| 4 | 21 | 13 | 61.9 | 8 | 38.1 | 8 | 38.1 | 4 | 19 | 8 | 38.1 | 1 | 4.8 |
| 5 | 21 | 9.5 | 45.2 | 5.5 | 26.2 | 5 | 23.8 | 9 | 42.9 | 1 | 4.8 | 6 | 28.6 |
| 6 | 21 | 6.5 | 31 | 8.5 | 40.5 | 6 | 28.6 | 8 | 38.1 | 1 | 4.8 | 6 | 28.6 |
| ∑ | 126 | 64 | 50.8 | 50 | 40 | 43 | 34.1 | 49 | 38.9 | 20 | 15.9 | 14 | 11.1 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Süd-Ost
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kewe,Ludger | 1919 | SC Hümmling | 5.0 | 6 | 1525 | 1798 |
| 2 | Blachnik,Philipp | 1432 | TSV Neubruchhausen | 4.5 | 5 | 1423 | 1789 |
| 3 | Zanner,Marcel | 1397 | SK Union Oldenburg | 4.5 | 6 | 1305 | 1497 |
| 4 | Bröring,Marius | 1266 | SF Lohne | 4.0 | 4 | 1217 | 0 |
| 5 | Gürtler,Stephan | 1480 | SF Quakenbrück | 4.0 | 6 | 1401 | 1526 |
| 6 | Weinert,Manfred | 1646 | SF Quakenbrück | 3.5 | 5 | 1654 | 1803 |
| 7 | Schröder,Harm | 1577 | SK Union Oldenburg | 3.5 | 6 | 1637 | 1694 |
| 8 | Schmidt,Reinhard | 1697 | SF Quakenbrück | 3.0 | 3 | 1667 | 0 |
| 9 | Engelke,Tobias | 1735 | TSV Neubruchhausen | 3.0 | 3 | 1567 | 0 |
| 10 | Allroggen,Johannes | 1641 | SK Union Oldenburg | 3.0 | 3 | 1196 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kewe,Ludger | 1919 | SC Hümmling | 5.0 | 6 | 1525 | 1798 |
| 1 | Schmidt,Reinhard | 1697 | SF Quakenbrück | 3.0 | 3 | 1667 | 0 |
| 1 | Engelke,Tobias | 1735 | TSV Neubruchhausen | 3.0 | 3 | 1567 | 0 |
| 1 | Reeßing,Jonathan | 1551 | Schachgesellschaft Barnstorf | 3.0 | 6 | 1575 | 1575 |
| 1 | Nordmann,Daniel | 1622 | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 0.5 | 1 | 1512 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weinert,Manfred | 1646 | SF Quakenbrück | 3.5 | 5 | 1654 | 1803 |
| 2 | Müller,Thomas | 1797 | SC Hümmling | 3.0 | 6 | 1472 | 1472 |
| 2 | Schumacher,Lukas | 1407 | TSV Neubruchhausen | 2.0 | 5 | 1626 | 1554 |
| 2 | Krumland,Frank | 1502 | Schachgesellschaft Barnstorf | 2.0 | 6 | 1544 | 1419 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Diedrich,Ferdinand | 1670 | SF Quakenbrück | 3.0 | 5 | 1499 | 1571 |
| 3 | Ritter,Stefan | 1460 | TSV Neubruchhausen | 2.0 | 3 | 1612 | 0 |
| 3 | Newerla,Alfred | 1586 | SC Hümmling | 2.0 | 4 | 1415 | 0 |
| 3 | Hartmann,Rolf | 1367 | Schachgesellschaft Barnstorf | 0.5 | 3 | 1641 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Blachnik,Philipp | 1432 | TSV Neubruchhausen | 4.5 | 5 | 1423 | 1789 |
| 4 | Nortmann,Georg | 1546 | SC Hümmling | 3.0 | 5 | 1411 | 1483 |
| 4 | Buchtmann,Daniel | 1302 | Schachgesellschaft Barnstorf | 2.5 | 5 | 1422 | 1422 |
| 4 | Bosse,Dieter | 1689 | SF Quakenbrück | 1.0 | 1 | 1499 | 0 |
| 4 | Wollin,Torsten | 1617 | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 0.0 | 1 | 1666 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kewe,Jonas | 1381 | SC Hümmling | 2.5 | 3 | 1370 | 0 |
| 5 | Beck,Wolfgang | 1492 | TSV Neubruchhausen | 2.5 | 4 | 1349 | 0 |
| 5 | Meyer,Jürgen | 1201 | Schachgesellschaft Barnstorf | 1.5 | 6 | 1365 | 1173 |
| 5 | Teutsch,Michael | 1622 | SK Union Oldenburg | 0.5 | 1 | 1630 | 0 |
| 5 | Michaljow,Sergej | 1624 | SF Quakenbrück | 0.5 | 1 | 1240 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kalvelage,Hannes | 1721 | SF Quakenbrück | 3.0 | 4 | 1404 | 0 |
| 6 | Merkel,Artur | 1212 | SC Hümmling | 2.5 | 6 | 1284 | 1227 |
| 6 | Skripalle,Manfred | 1397 | TSV Neubruchhausen | 2.0 | 4 | 1383 | 0 |
| 6 | Sobieray-Grafe,Jörg | 1484 | SF Lohne | 2.0 | 5 | 1579 | 1507 |
| 6 | Kaper,Andreas | 1452 | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1.0 | 1 | 1362 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Zanner,Marcel | 1397 | SK Union Oldenburg | 4.5 | 6 | 1305 | 1497 |
| 11 | Bröring,Marius | 1266 | SF Lohne | 4.0 | 4 | 1217 | 0 |
| 9 | Gürtler,Stephan | 1480 | SF Quakenbrück | 4.0 | 6 | 1401 | 1526 |
| 7 | Schröder,Harm | 1577 | SK Union Oldenburg | 3.5 | 6 | 1637 | 1694 |
| 16 | Allroggen,Johannes | 1641 | SK Union Oldenburg | 3.0 | 3 | 1196 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Scw. Spr. Ammerland 4 | 0 | 13 |
| 2 | SC Hümmling | 1 | 2 |
| 3 | SG Barnstorf | 0 | 2 |
| 4 | SF Quakenbrück 2 | 0 | 2 |
| 5 | SK Union Oldenburg 3 | 0 | 2 |
| 6 | SF Lohne 2 | 0 | 2 |
| 7 | TSV Neubruchhausen | 1 | 3 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksklasse Süd-Ost
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Quakenbrück 2 | Bezirksklasse Süd-Ost | 10 | 83.3 | 22.0 | 61.1 |
| 2 | SC Hümmling | Bezirksklasse Süd-Ost | 9 | 75 | 21.0 | 58.3 |
| 3 | SK Union Oldenburg 3 | Bezirksklasse Süd-Ost | 8 | 66.7 | 20.5 | 56.9 |
| 4 | TSV Neubruchhausen | Bezirksklasse Süd-Ost | 5 | 41.7 | 19.0 | 52.8 |
Powered by ChessLeagueManager