- 2024 / 2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 14.5 | 51.8 | 13.5 | 48.2 | 10 | 35.7 | 10 | 35.7 | 7 | 25 | 1 | 3.6 |
2 | 28 | 11.5 | 41.1 | 16.5 | 58.9 | 7 | 25 | 12 | 42.9 | 9 | 32.1 | 0 | 0 |
3 | 28 | 11.5 | 41.1 | 16.5 | 58.9 | 8 | 28.6 | 3 | 10.7 | 17 | 60.7 | 0 | 0 |
4 | 28 | 15.5 | 55.4 | 12.5 | 44.6 | 12 | 42.9 | 9 | 32.1 | 7 | 25 | 0 | 0 |
5 | 28 | 14 | 50 | 14 | 50 | 11 | 39.3 | 11 | 39.3 | 6 | 21.4 | 0 | 0 |
6 | 28 | 14 | 50 | 14 | 50 | 10 | 35.7 | 10 | 35.7 | 8 | 28.6 | 0 | 0 |
∑ | 168 | 81 | 48.2 | 87 | 52 | 58 | 34.5 | 55 | 32.7 | 54 | 32.1 | 1 | 0.6 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landwehr,Uwe | 1714 | SF Quakenbrück | 5.0 | 6 | 1526 | 1799 |
2 | Haase,Sven | 1739 | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 5.0 | 7 | 1792 | 1950 |
3 | Weber,Hubert | 1904 | SK Varel | 4.5 | 6 | 1965 | 2157 |
4 | Evering,Sören | 2078 | SC Papenburg | 4.5 | 6 | 1935 | 2127 |
5 | Schian,Thomas | 2227 | SK Jever | 4.0 | 5 | 1843 | 2083 |
6 | Kahlenberg,Jens | 2035 | SK Wildeshausen | 4.0 | 5 | 1742 | 1982 |
7 | Franzisky,Helge | 1666 | SK Jever | 4.0 | 5 | 1467 | 1707 |
8 | Jürgens,Karl-Heinz | 2032 | SK Jever | 4.0 | 6 | 1815 | 1940 |
9 | Gärtner,Roland | 1799 | SK Varel | 4.0 | 6 | 1742 | 1867 |
10 | Eden,Wilke | 1670 | SK Jever | 4.0 | 6 | 1596 | 1721 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Hubert | 1904 | SK Varel | 4.5 | 6 | 1965 | 2157 |
1 | Evering,Sören | 2078 | SC Papenburg | 4.5 | 6 | 1935 | 2127 |
1 | Schian,Thomas | 2227 | SK Jever | 4.0 | 5 | 1843 | 2083 |
1 | Ngo,Minh Duc | 2030 | SK Wildeshausen | 3.0 | 5 | 1877 | 1949 |
1 | Afken,Jonas | 1838 | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 2.5 | 3 | 1900 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jürgens,Karl-Heinz | 2032 | SK Jever | 4.0 | 6 | 1815 | 1940 |
2 | Brinkmann,Georg | 1853 | SF Quakenbrück | 3.0 | 7 | 1802 | 1752 |
2 | Brumby,Hans-Christoph | 1954 | SK Varel | 2.5 | 4 | 1771 | 0 |
2 | Bröring,Ludger | 1849 | SF Lohne | 1.5 | 7 | 1917 | 1687 |
2 | Richter,Silas | 1922 | SK Wildeshausen | 1.0 | 2 | 1890 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kahlenberg,Jens | 2035 | SK Wildeshausen | 4.0 | 5 | 1742 | 1982 |
3 | Gärtner,Roland | 1799 | SK Varel | 4.0 | 6 | 1742 | 1867 |
3 | Matwitschuk,Jens | 1809 | SF Lohne | 3.0 | 5 | 1799 | 1871 |
3 | Schepker,Hans-Joachim | 1750 | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 2.5 | 4 | 1897 | 0 |
3 | Dörzbach,Heiko | 1759 | SC Aurich | 0.5 | 1 | 1904 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Richard,Rembert | 1756 | SF Quakenbrück | 4.0 | 7 | 1694 | 1744 |
4 | Koronowski,Heinz-Jürgen | 1663 | SK Wildeshausen | 4.0 | 7 | 1676 | 1726 |
4 | Vogel,Thomas | 1771 | SF Lohne | 2.5 | 4 | 1671 | 0 |
4 | Hayen,Bernd | 1737 | SK Varel | 2.5 | 5 | 1711 | 1711 |
4 | Murina,Reinhard | 1876 | SK Jever | 1.5 | 4 | 1738 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Haase,Sven | 1739 | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 5.0 | 7 | 1792 | 1950 |
5 | Lukossek,Thomas | 1727 | SK Jever | 4.0 | 7 | 1662 | 1712 |
5 | Wilke,Wolfgang | 1714 | SF Quakenbrück | 4.0 | 7 | 1612 | 1662 |
5 | Töllner,Wilhelm | 1606 | SK Varel | 3.5 | 5 | 1636 | 1785 |
5 | Galas,Alex | 1725 | SC Papenburg | 3.5 | 7 | 1678 | 1678 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Landwehr,Uwe | 1714 | SF Quakenbrück | 5.0 | 6 | 1526 | 1799 |
6 | Evering,Enna | 1807 | SC Papenburg | 3.5 | 5 | 1610 | 1759 |
6 | Decker,Ingo | 1696 | SK Varel | 3.5 | 6 | 1570 | 1627 |
6 | Huntemann,Herms | 1655 | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 3.0 | 5 | 1642 | 1714 |
6 | Westerkamp,Karl-Heinz | 1657 | SF Lohne | 2.0 | 5 | 1658 | 1586 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Franzisky,Helge | 1666 | SK Jever | 4.0 | 5 | 1467 | 1707 |
7 | Eden,Wilke | 1670 | SK Jever | 4.0 | 6 | 1596 | 1721 |
8 | Thomann,Josef | 1643 | SC Papenburg | 3.5 | 6 | 1561 | 1618 |
8 | Wollin,Torsten | 1617 | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 3.0 | 5 | 1612 | 1684 |
18 | Hayen,Julian | 1555 | SK Varel | 3.0 | 5 | 1475 | 1547 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Papenburg | 0 | 0 |
2 | Schw. Spr. Ammerland 3 | 0 | 1 |
3 | SK Varel | 0 | 0 |
4 | SF Lohne | 0 | 0 |
5 | SK Jever | 0 | 0 |
6 | SC Aurich 2 | 0 | 0 |
7 | SF Quakenbrück | 0 | 0 |
8 | SK Wildeshausen | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Jever | Bezirksliga | 12 | 85.7 | 26.5 | 63.1 |
2 | SK Varel | Bezirksliga | 11 | 78.6 | 25.5 | 60.7 |
3 | Schw. Spr. Ammerland 3 | Bezirksliga | 10 | 71.4 | 22.5 | 53.6 |
4 | SC Papenburg | Bezirksliga | 6 | 42.9 | 23.0 | 54.8 |
Powered by ChessLeagueManager