Am 15.02. richtete der SC Papenburg die Jugendmannschaftsmeisterschaft des SBOO in den Altersklassen U10, U12, U14 und U16 aus. Insgesamt 8 Mannschaften nahmen teil (3x U10, 2x U12, 1x U14, 2x U16). Die jeweiligen Altersklassen gewannen Papenburg (U10), Aurich (U12), Wilhelmshaven (U14) und Aurich (U16). In den Altersklassen U12, U14 und U16 ist dieser Titelgewinn gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Landesmannschaftsmeisterschaft am Himmelfahrtswochenende. Nachstehend Einzelergebnisse und Tabellen.
Schachbezirk Oldenburg-Ostfriesland
JMM 2014 - U10/U12
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Papenburg u10-2 | - | - | |
| 2 | AurichU12 | - | Aurich u10 | 4 - 0 |
| 1 | Kittelberger,Matt | - | Goldbeck,Kilian | 1 - 0 |
| 2 | Rajendran,Reanosh | - | Lülker,Bastian | 1 - 0 |
| 3 | Möller,Lukas | - | Janssen,Christoph | 1 - 0 |
| 4 | Dirks,Simon | - | Bordasch,Leo | 1 - 0 |
| 3 | PapenburgU12 | - | PapenburgU10-1 | 3 - 1 |
| 1 | Sarrazin, Ian | - | Evering,Sören | 1 - 0 |
| 2 | Obst, Daria | - | Fusa,Arvid | 0 - 1 |
| 3 | Evering, Kira | - | Spekker,Jonathan | 1 - 0 |
| 4 | Adams, Jan | - | Evering,Enna | 1 - 0 |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | - | PapenburgU10-1 | - | |
| 2 | Aurich u10 | - | PapenburgU12 | 0 - 4 |
| 1 | Goldbeck,Kilian | - | Sarrazin, Ian | 0 - 1 |
| 2 | Lülker,Bastian | - | Obst, Daria | 0 - 1 |
| 3 | Janssen,Christoph | - | Evering, Kira | 0 - 1 |
| 4 | Bordasch,Leo | - | Adams, Jan | 0 - 1 |
| 3 | Papenburg u10-2 | - | AurichU12 | 0 - 4 |
| 1 | Adams,Paul | - | Kittelberger,Matt | 0 - 1 |
| 2 | Nee,Jaron | - | Rajendran,Reanosh | 0 - 1 |
| 3 | Spekker,Jakob | - | Möller,Lukas | 0 - 1 |
| 4 | Swart,Adrian | - | Dirks,Simon | 0 - 1 |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | AurichU12 | - | - | |
| 2 | PapenburgU12 | - | Papenburg u10-2 | 4 - 0 |
| 1 | Sarrazin, Ian | - | Adams,Paul | 1 - 0 |
| 2 | Obst, Daria | - | Nee,Jaron | 1 - 0 |
| 3 | Evering, Kira | - | Spekker,Jakob | 1 - 0 |
| 4 | Adams, Jan | - | Swart,Adrian | 1 - 0 |
| 3 | PapenburgU10-1 | - | Aurich u10 | 4 - 0 |
| 1 | Evering,Sören | - | Goldbeck,Kilian | 1 - 0 |
| 2 | Fusa,Arvid | - | Lülker,Bastian | 1 - 0 |
| 3 | Evering,Enna | - | Janssen,Christoph | 1 - 0 |
| 4 | Spekker,Jonathan | - | Bordasch,Leo | 1 - 0 |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | - | Aurich u10 | - | |
| 2 | Papenburg u10-2 | - | PapenburgU10-1 | 1 - 3 |
| 1 | Adams,Paul | - | Evering,Sören | 0 - 1 |
| 2 | Nee,Jaron | - | Fusa,Arvid | 0 - 1 |
| 3 | Spekker,Jakob | - | Evering,Enna | 0 - 1 |
| 4 | Swart,Adrian | - | Spekker,Jonathan | 1 - 0 |
| 3 | AurichU12 | - | PapenburgU12 | 4 - 0 |
| 1 | Kittelberger,Matt | - | Sarrazin, Ian | 1 - 0 |
| 2 | Rajendran,Reanosh | - | Obst, Daria | 1 - 0 |
| 3 | Möller,Lukas | - | Evering, Kira | 1 - 0 |
| 4 | Ufkes,Enno | - | Adams, Jan | 1 - 0 |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | PapenburgU12 | - | - | |
| 2 | PapenburgU10-1 | - | AurichU12 | 1 - 3 |
| 1 | Evering,Sören | - | Kittelberger,Matt | 1 - 0 |
| 2 | Fusa,Arvid | - | Rajendran,Reanosh | 0 - 1 |
| 3 | Evering,Enna | - | Möller,Lukas | 0 - 1 |
| 4 | Spekker,Jonathan | - | Dirks,Simon | 0 - 1 |
| 3 | Aurich u10 | - | Papenburg u10-2 | 4 - 0 |
| 1 | Goldbeck,Kilian | - | Adams,Paul | 1 - 0 |
| 2 | Lülker,Bastian | - | Nee,Jaron | 1 - 0 |
| 3 | Janssen,Christoph | - | Spekker,Jakob | 1 - 0 |
| 4 | Bordasch,Leo | - | Swart,Adrian | 1 - 0 |
Schachbezirk Oldenburg-Ostfriesland
JMM 2014 - U10/U12
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AurichU12 | 1109 | 4 | 0 | 0 | 8 - 0 | 15.0 | 44.00 |
| 2. | PapenburgU12 | 802 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | 11.0 | 20.00 |
| 3. | PapenburgU10-1 | 1388 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 9.0 | 22.00 |
| 4. | Aurich U10 | 888 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | 4.0 | 0.00 |
| 5. | Papenburg U10-2 | 0 | 0 | 4 | 0 - 8 | 1.0 | 4.00 | |
Schachbezirk Oldenburg-Ostfriesland
JMM 2014 - U14/U16
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 2 | WSC U14 | - | Papenburg U16 | 1 - 3 |
| 1 | Mildner,Ramón | - | Baumann,Marcel | 0 - 1 |
| 2 | Lücke,Kristina | - | Hergert,Dennis | 1 - 0 |
| 3 | Bürger,Florian | - | Swart,Eva-Maria | 0 - 1 |
| 4 | Haltermann,Felix | - | Moor,Nicole | 0 - 1 |
|
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang |
||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 2 | Aurich U16 | - | WSC U14 | 4 - 0 |
| 1 | Rätzke von Stoyen | - | Mildner,Ramón | 1 - 0 |
| 2 | Henning,Yannick | - | Lücke,Kristina | 1 - 0 |
| 3 | Neumann,Tiemon | - | Becker,Nikita | 1 - 0 |
| 4 | Welz,Joshua | - | Haltermann,Lukas | 1 - 0 |
|
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang |
||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 2 | Papenburg U16 | - | Aurich U16 | 1 - 3 |
| 1 | Baumann,Marcel | - | Rätzke von Stoyen | 1 - 0 |
| 2 | Hergert,Dennis | - | Henning,Yannick | 0 - 1 |
| 3 | Swart,Eva-Maria | - | Neumann,Tiemon | 0 - 1 |
| 4 | Moor,Nicole | - | Welz,Joshua | 0 - 1 |
|
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang |
||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 2 | Papenburg U16 | - | WSC U14 | 3 - 1 |
| 1 | Baumann,Marcel | - | Mildner,Ramón | 0 - 1 |
| 2 | Hergert,Dennis | - | Lücke,Kristina | 1 - 0 |
| 3 | Swart,Eva-Maria | - | Becker,Nikita | 1 - 0 |
| 4 | Moor,Nicole | - | Haltermann,Lukas | 1 - 0 |
|
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang |
||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 2 | WSC U14 | - | Aurich U16 | 0 - 4 |
| 1 | Mildner,Ramón | - | Rätzke von Stoyen | 0 - 1 |
| 2 | Lücke,Kristina | - | Henning,Yannick | 0 - 1 |
| 3 | Bürger,Florian | - | Neumann,Tiemon | 0 - 1 |
| 4 | Haltermann,Felix | - | Welz,Joshua | 0 - 1 |
|
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang |
||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 2 | Aurich U16 | - | Papenburg U16 | 3 - 1 |
| 1 | Rätzke von Stoyen | - | Baumann,Marcel | 0 - 1 |
| 2 | Henning,Yannick | - | Hergert,Dennis | 1 - 0 |
| 3 | Neumann,Tiemon | - | Swart,Eva-Maria | 1 - 0 |
| 4 | Welz,Joshua | - | Moor,Nicole | 1 - 0 |
Schachbezirk Oldenburg-Ostfriesland
JMM 2014 - U14/U16
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aurich U16 | 1610 | 4 | 0 | 0 | 8 - 0 | 14.0 | 24.00 |
| 2. | Papenburg U16 | 1533 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 8.0 | 16.00 |
| 3. | WSC U14 | 1232 | 0 | 0 | 4 | 0 - 8 | 2.0 | 8.00 |