JEM: Ergebnisse

Nachstehend nun die Ergebnisse in Form einer Kreuz- bzw. Fortschrittstabelle.

Schachbezirk Oldenburg-Ostfriesland

JEM U10 2009

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pkt. SB.
1. Mildner, Ramón **         1   1 1 1 1   5.0 6.50
2. Aden, Keno   **       ½   1   1 1 1 4.5 4.00
3. Schaar, Hannah     ** 1       0   1 1 1 4.0 5.00
4. Ngo, Minh Duc     0 ** 1         1 1 1 4.0 4.50
5. Bünz, Hendrik       0 ** ½ 1   1     1 3.5 5.00
6. Reintges, Vidal 0 ½     ½ ** 1   1       3.0 7.50
7. Ufkes, Thilo         0 0 ** ½ 1   1   2.5 1.75
8. Wessels, Julian 0 0 1       ½ ** 0       1.5 5.25
9. Wright, Kisean 0       0 0 0 1 **       1.0 1.50
10. Mönster, Michel 0 0 0 0           **   1 1.0 0.00
11. Bünz, Lukas 0 0 0 0     0       **   0.0 0.00
12. Janssen, Rune   0 0 0 0         0   ** 0.0 0.00

Schachbezirk Oldenburg-Ostfriesland

JEM U12 2009

Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 Pkt. Bu. BuSu.
1. Henning, Yannick 9W1 8S1 4W1 3S 3.0 6.5 21.0
2. Peters, Tom 5W1 3S½ 8W1 4S 2.5 7.5 21.5
3. Rätzke von St., Steffen 11S1 2W½ 10S1 1W 2.5 7.5 19.0
4. Frühling, Benjamin 12S1 10W1 1S0 2W 2.0 7.0 18.5
5. Kabashi, Marvin 2S0 7W1 11S1 6W 2.0 7.0 18.5
6. Pamuk, Kaan 7S½ 12W½ 9W1 5S 2.0 5.0 18.5
7. Ufkes, Tammo 6W½ 5S0 12W1 9S 1.5 5.5 18.0
8. Eschholz, Dario 13S1 1W0 2S0 10W 1.0 7.0 17.5
9. Scharlach, Elias 1S0 13W1 6S0 7W 1.0 7.0 15.0
10. Romaneeßen, Till 14W1 4S0 3W0 8S 1.0 6.0 17.5
11. Heyken, Immo 3W0 14S1 5W0 13S 1.0 5.5 17.5
12. Schaar, Tim 4W0 6S½ 7S0 14W 0.5 6.0 17.5
13. Janssen, Nemo 8W0 9S0 14W½ 11W 0.5 3.5 17.0
14. Lüdemann, Kai Jan 10S0 11W0 13S½ 12S 0.5 3.0 15.0

Schachbezirk Oldenburg-Ostfriesland

JEM U14 2009

Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 Pkt. Bu. BuSu.
1. Hellwig, Immo 11W1 7S1 4W1 2S 3.0 7.5 20.5
2. Schumann, Steffen 10S1 12W1 3S1 1W 3.0 7.5 20.0
3. Duchow, Julien 8W1 5S1 2W0 6S 2.0 8.5 20.5
4. Neumann, Florian 13S1 9W1 1S0 5W 2.0 7.5 19.5
5. Oelfke, Nils-Lukas 6S1 3W0 12S1 4S 2.0 7.0 19.5
6. Kassas, Sami 5W0 + 14S1 3W 2.0 5.0 18.0
7. Hans, Julian 14S1 1W0 9S½ 13W 1.5 6.5 19.0
8. Heiken, Onno 3S0 10W½ 13S1 9W 1.5 6.0 20.0
9. Stukenborg, Rudi 15W1 4S0 7W½ 8S 1.5 6.0 17.5
10. Kassas, Maimoon 2W0 8S½ 11W0 + 1.5 5.5 25.5
11. Joswig, Felix 1S0 14W0 10S1 15W 1.0 6.5 18.5
12. Meiners, Hauke + 2S0 5W0 14W 1.0 6.0 20.0
13. Neumann, Sven 4W0 15S1 8W0 7S 1.0 6.0 17.0
14. Kleene, Jan 7W0 11S1 6W0 12S 1.0 5.5 18.0
15. Janssen, Aaron 9S0 13W0 + 11S 1.0 3.5 17.5

Schachbezirk Oldenburg-Ostfriesland

JEM U16 2009

Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 Pkt. Bu. BuSu.
1. Heyne, Lukas 4W1 2S1 5W1 6S 3.0 8.0 23.0
2. Scheetz, Björn 7S1 1W0 3S1 5S 2.0 8.5 21.0
3. Heermann, Kai 8W1 6S1 2W0 4S 2.0 7.5 20.0
4. Kingerter, Kjell 1S0 7W1 11S1 3W 2.0 7.5 17.5
5. Grigorian, Spartak 10S1 9W1 1S0 2W 2.0 7.0 19.0
6. Kavak, Frank + 3W0 9S1 1W 2.0 6.0 19.5
7. Grundt, Dominik 2W0 4S0 8W½ + 1.5 5.5 27.0
8. Käsinger, Kristian 3S0 10W1 7S½ 9W 1.5 5.5 17.5
9. Gottlieb, Timo 11W1 5S0 6W0 8S 1.0 6.5 17.0
10. Watty, Kay 5W0 8S0 + 11W 1.0 4.5 18.0
11. Hans, Daniel 9S0 + 4W0 10S 1.0 4.0 19.5

Schachbezirk Oldenburg-Ostfriesland

JEM U18 2009

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt. SB.
1. Schultheiß, Martin 1835 **         1 1 1 3.0 1.00
2. Fecht, Mathias 1614   ** ½       1 1 2.5 1.50
3. Pallapies, Kilian 1401   ½ ** 1 ½       2.0 4.00
4. Wübbenhorst, Oke 1397     0 ** 1 1     2.0 2.00
5. Neumann, Björn 1541     ½ 0 **     1 1.5 1.00
6. Odion, Jean-Yann   0     0   ** ½   0.5 0.25
7. Becker, Philip   0 0       ½ **   0.5 0.25
8. Grigorian, Satenik 963 0 0     0     ** 0.0 0.00