Am Samstag, den 3. Mai 2008 veranstaltete der SBSO die Einzelmeisterschaften
der A-B-C-D-E-Jugend. Gewonnen haben :
- A Jugend : Pascal Lettmann
- B Jugend : Thorsten Bürmann
- C Jugend : Andreas Lübbers
- D Jugend : Alexander Lammers
- E Jugend : Jan Kleene
A-C Jugend :
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Torsten Bührmann | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 | |
| 2. | Andreas Lübbers | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 | |
| 3. | Satenik Grigorian | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 | |
| 4. | Pascal Lettmann | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 | |
| 5. | Sven Diekmann | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | |
| 6. | Matthias Lübbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 4.00 | |
| 7. | Christian kl. Bor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | |
| 8. | Timo Gottlieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 4.00 | |
| 9. | Leonidas Tsiantas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 0.00 | |
D-Jugend :
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde im 3. Durchgang | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Lammers | ** | 01 | 11 | 11 | 5.0 | 9.00 | |
| 2. | Fabian Winter | 10 | ** | 11 | 11 | 5.0 | 9.00 | |
| 3. | Dominik kl. Bornh | 00 | 00 | ** | ½1 | 1.5 | 0.75 | |
| 4. | Cristiano de Oliviero | 00 | 00 | ½0 | ** | 0.5 | 0.75 | |
E-Jugend :
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Kleene | ** | 1½ | 11 | 11 | 01 | 8.5 | 36.50 | |
| 2. | David Tsiantas | 0½ | ** | ½1 | 01 | 11 | 7.0 | 25.00 | |
| 3. | Gabriel Leicht | 00 | ½0 | ** | 11 | 11 | 6.5 | 19.50 | |
| 4. | Tristan Tölke | 00 | 10 | 00 | ** | 11 | 5.0 | 13.00 | |
| 5. | Hannah Schaar | 10 | 00 | 00 | 00 | ** | 3.0 | 8.50 | |