Die JEM U13 und U15 wurde als ein Turnier mit zwei separaten Wertungen ausgetragen. Auch hier wurden 5 Runden gespielt. In der U15-Wertung konnte sich Annika Siemens vor Dominik Michaelis (beide WSC) behaupten. Platz 1 in der U13-Wertung ging an Sebastian Prehn (SK Jever) vor Rouven Kuffner und Daniel Nordhausen (beide WSC).
Schließlich noch zur U11. Dort gab es nur 4 Teilnehmer (allesamt vom WSC). Daher wurde hier doppelrundig gespielt, insgesamt also 6 Runden. Es siegte Elisa Rudolph vor Ramón Mildner, Christoph Tilch und Antonia Lücke.
Alles in allem waren es ruhige Partien ohne Proteste. Ein paar mehr Teilnehmer hätten es aber gerne sein dürfen.
Klaus Schumacher
Dähnepokal :
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zotin, Vladimir | 1721 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 |
| 2. | Nedkov, Peter | 1813 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 3. | Sölken, Hagen | 1717 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 5.00 |
| 4. | Schultheiß, Marti | 1705 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 5.00 |
| 5. | Töllner, Dr. Wilh | 1674 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 3.00 |
| 6. | Schumacher, Klaus | 1630 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 | 2.00 |
JEM U13-U15 :
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siemens, Annika | 936 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 2. | Prehn, Sebastian | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.00 | |
| 3. | Kuffner, Rouven | 819 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 4. | Michaelis, Domini | 777 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 | 1.50 |
| 5. | Nordhausen, Danie | 778 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 |
JEM U11:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolph, Elisa | 788 | ** | 01 | 11 | 11 | 5.0 | 10.00 |
| 2. | Mildner, Ramón | 10 | ** | 01 | 11 | 4.0 | 8.00 | |
| 3. | Tilch, Christoph | 00 | 10 | ** | 11 | 3.0 | 4.00 | |
| 4. | Lücke, Antonia | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 | |