★ Highlight

Einladung zum 71. SBOO Kongress

EINLADUNG ZUM 71. JAHRESKONGRESS des Schachbezirkes Oldenburg-Ostfriesland e.V. (SBOO) gemäß § 7.1 b) der Satzung des SBOO in der Fassung vom 30.08.2020 (*) am Sonntag, dem 23.08.2026 ab 11.00 Uhr im Haus der Jugend, Eßkamp126, 26127...

★ Highlight

SBOO Bezirkseinzelmeisterschaften 2026

Nachdem wir im vergangenen Jahr mit 58 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die höchste Beteiligung bei einer Bezirkseinzelmeisterschaft seit vielen Jahren verzeichnen konnten, werden wir das Turnier in diesem Jahr erneut ausrichten – mit dem...

Aktuelles

Sicherheitsvorfall – Statusmeldung

Am 17.06.2026 wurde ein unbefugter Zugriff auf die Web-Präsenz des SBOO sowie alle angeschlossenen Seiten festgestellt. Status der betroffenen Systeme: sboo.de – Schaden eingedämmt und behoben. Seite wieder regulär verfügbar....

Aktuelles

Ausschreibung JEM 2026

Zu Beginn der Herbstferien (10.-14. Oktober) findet die diesjährige Jugendeinzelmeisterschaft in der Jugendherberge Bad Zwischenahn statt. Anmeldeschluss ist bereits der 25. August! Nähere Details sh. Ausschreibung.

Aktuelles

Dähnepokal 2026

Der Wilhelmshavener SC richtete am 14.06. den SBOO-Dähnepokal aus. Die Unterbezirke meldeten Andreas Balz (WHV-FRI), Giorgi Giorgadze (Ostfriesland), Sebastian Müer (Ammerland-OL(Stadt)-Wesermarsch) und Kai Heermann (Südoldenburg) als...

Termine

23 Aug.

71. Hauptversammlung des SBOO

10:00 Uhr
28 Aug.

SBOO EM

05 Sep.

DWZ/ELO Cup der Wilstermarsch & Itzehoe

Haus der Jugend Adolf-Rhode-Straße 7 25524 Itzehoe
10 Okt.

Jugendeinzelmeisterschaft 2026

Jugendherberge Bad Zwischenahn Schirrmannweg 14, 26160 Bad Zwischenahn
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ngo,Minh Duc 2078 SV Kaponier Vechta 7 0 0 7.0 33.0 33.00
2. Eivazly,Ilkin 2027 Fortuna Logabirum 6 0 1 6.0 33.0 26.00
3. Sauer,Wolfram 2006 SC Aurich 6 0 1 6.0 32.0 25.00
4. Tarasenko,Nazar 2067 SV Kaponier Vechta 4 2 1 5.0 33.5 21.75
5. Boerma,Daniel 1934 Wilhelmshavener SC 4 2 1 5.0 33.0 22.25
6. Fadel, Hassan   Aurich 5 0 2 5.0 32.0 21.00
7. Bredemeier,Dirk 2237 SK Union Oldenburg 5 0 2 5.0 32.0 20.00
8. Aden,Meino 1822 Fortuna Logabirum 5 0 2 5.0 29.5 17.50
9. Fecht,Mathias 1790 SC Aurich 5 0 2 5.0 28.0 17.00
10. Rohlfs,Ricarda 1555 SK Bremen-West 5 0 2 5.0 23.5 14.00
11. Aden,Tammo 2085 Fortuna Logabirum 4 1 2 4.5 33.0 18.50
12. Mildner,Ramón 1924 Wilhelmshavener SC 4 1 2 4.5 28.0 15.50
13. Otto-Marwede,Jürge 1802 SC Aurich 4 1 2 4.5 26.0 13.75
14. Rauber,Christoph 1787 SV Kaponier Vechta 4 1 2 4.5 23.5 13.00
15. Kolhoff,Manfred 1476 SV Kaponier Vechta 4 1 2 4.5 20.5 10.25
16. Klages,Jonas 1603 SC Aurich 4 0 3 4.0 28.5 14.00
17. Schumacher,Klaus 1622 Wilhelmshavener SC 4 0 3 4.0 28.0 14.00
18. Dirks,Simon 1861 SC Aurich 4 0 3 4.0 28.0 12.50
19. Westerhoff,Ralf 1530 SV Kaponier Vechta 4 0 3 4.0 27.5 11.00
20. Visschers,Fred 1338 SC Aurich 4 0 3 4.0 27.0 12.50
21. Rombusch,Andreas 1233 Wilhelmshavener SC 4 0 3 4.0 24.0 11.00
22. Noever,Frank 1466 SC Aurich 4 0 3 4.0 24.0 10.00
23. Saloum,Michael 955 SC Aurich 4 0 3 4.0 22.0 8.00
24. Saloum,Yarob 1108 SC Aurich 4 0 3 4.0 21.5 10.50
25. Nguyen,Daniel Manh 811 SC Aurich 4 0 3 4.0 19.0 8.50
26. Debus,Ilia 1023 SC Hümmling 3 1 3 3.5 27.5 11.25
27. Jaschke,Dieter 1502 SC Aurich 3 1 3 3.5 25.0 8.75
28. Wilting,Oskar 1004 SC Aurich 3 1 3 3.5 24.0 8.00
29. Sühwold,Thilo 780 SC Aurich 3 1 3 3.5 23.5 9.75
30. Roll,Jasper 1601 SC Aurich 2 2 3 3.0 29.5 10.00
31. van Hettinga,Janto 1139 SC Aurich 3 0 4 3.0 27.0 9.50
32. Henke,Olaf 1430 Wilhelmshavener SC 3 0 4 3.0 26.5 9.00
33. Stahmer, Derk   Aurich 3 0 4 3.0 24.0 9.00
34. Schröder,Mariusz 1063 SK Bremen-West 3 0 4 3.0 24.0 7.00
35. Meinecke,Fabian   SV Kaponier Vechta 3 0 4 3.0 23.0 8.00
36. Kleemann,Karl 925 SC Aurich 3 0 4 3.0 22.5 7.00
37. Klages,Justus 850 SC Aurich 3 0 4 3.0 22.0 6.00
38. Hait,Sarah 1073 SC Papenburg 3 0 4 3.0 21.5 6.00
39. Elalo.Milav   Findorffer Sfr 3 0 4 3.0 20.5 7.50
40. Mußwessels, Anton     3 0 4 3.0 16.5 6.00
41. Kück,Alexander 1594 Bremer SG von 1877 2 1 4 2.5 22.5 4.75
42. Hünicke, Luca   SC Aurich 2 1 4 2.5 20.0 4.75
43. Köhler,Keanu Nick 914 Findorffer Sfr 2 1 4 2.5 19.5 4.75
44. Nguyen,Tim Manh Hu 862 SC Aurich 2 0 5 2.0 25.0 5.00
45. Siefken,Milan 761 SC Aurich 2 0 5 2.0 22.5 4.50
46. Weßels,Keke 1194 SC Aurich 2 0 5 2.0 22.5 3.50
47. Akoel,Sophia   SC Aurich 2 0 5 2.0 18.5 3.50
48. Marks,Jayden   Wilhelmshavener SC 2 0 5 2.0 17.0 1.00
49. Mußwessels, Antoni     2 0 5 2.0 16.0 2.00
50. Mohr,Zeno 853 Wilhelmshavener SC 2 0 5 2.0 15.5 1.00
51. Pawlus,Daniel 1101 SC Aurich 1 1 5 1.5 21.5 3.75
52. van Hettinga,Tado 822 SC Aurich 1 1 5 1.5 18.5 3.75
53. Wilting,Michael   SC Aurich 1 0 6 1.0 18.0 0.00
54. Pirzkall,Luca 696 SC Papenburg 0 0 7 0.0 19.0 0.00

Das ist der SBOO

26Vereine
4Unterbezirke
58Teilnehmer an der BEM 2025

Von Wilhelmshaven bis Vechta, von Aurich bis Oldenburg: Finde einen Schachverein in deiner Nähe – mit Spielabend, Ansprechpartner und Anfahrt.

  • Schachunterbezirk Ammerland, Stadt Oldenburg, Wesermarsch
  • Schachunterbezirk Ostfriesland
  • Schachunterbezirk Südoldenburg
  • Schachunterbezirk Wilhelmshaven-Friesland
Vereinskarte auf schach.in öffnen