SBOO-Blitzeinzelmeisterschaften 2025
15.06.25 in Vechta
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 15. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitt,Dirk | 2025 | 2035 | 12w1 | 2s1 | 3w1 | 10s1 | 4w1 | 5s1 | 8w1 | 7s1 | 13w1 | 11s1 | 14w1 | 9s1 | 15w1 | 6s1 | 14.0 | 91.00 | 14 | |
| 2 | Schian,Thomas | 2320 | 2227 | 1w0 | 3s½ | 10w1 | 4s1 | 5w1 | 8s½ | 7w1 | 13s1 | 11w1 | 14s1 | 9w1 | 15s1 | 6w1 | 12s1 | 12.0 | 70.75 | 11 | |
| 3 | Borshchov,Maksym | 2032 | 6w1 | 12s1 | 2w½ | 1s0 | 10w1 | 4s1 | 5w0 | 8s1 | 7w½ | 13s1 | 11w1 | 14s1 | 9w0 | 15s1 | 10.0 | 57.25 | 9 | ||
| 4 | Heermann,Kai | 1876 | 1902 | 9w1 | 15s1 | 6w0 | 12s0 | 2w0 | 1s0 | 3w0 | 10s1 | 5w1 | 8s1 | 7w½ | 13s1 | 11w1 | 14s1 | 8.5 | 44.25 | 8 | |
| 5 | Meyer,Johann | 1899 | 1877 | 14w0 | 9s1 | 15w1 | 6s1 | 12w1 | 2s0 | 1w0 | 3s1 | 10w1 | 4s0 | 8w0 | 7s0 | 13w1 | 11s1 | 8.0 | 45.00 | 8 | |
| 6 | Heinrich,Olaf | 2012 | 1879 | 3s0 | 10w½ | 4s1 | 5w0 | 8s1 | 7w½ | 13s1 | 11w1 | 14s½ | 9w1 | 15s1 | 12w½ | 2s0 | 1w0 | 8.0 | 42.75 | 6 | |
| 7 | Schermeier,Klaus | 1959 | 1844 | 13w1 | 11s1 | 14w1 | 9s0 | 15w0 | 6s½ | 12w1 | 2s0 | 1w0 | 3s½ | 10w½ | 4s½ | 5w1 | 8s½ | 7.5 | 44.00 | 5 | |
| 8 | Köhne,Arno | 1988 | 1857 | 11w0 | 14s1 | 9w1 | 15s½ | 6w0 | 12s1 | 2w½ | 1s0 | 3w0 | 10s0 | 4w0 | 5s1 | 7w½ | 13s1 | 6.5 | 37.00 | 5 | |
| 9 | Meinecke,Fabian | 1509 | 1397 | 4s0 | 5w0 | 8s0 | 7w1 | 13s1 | 11w1 | 14s0 | 15w1 | 6s0 | 12w1 | 2s0 | 1w0 | 3s1 | 10w0 | 6.0 | 33.50 | 6 | |
| 10 | Weber,Hubert | 1975 | 1949 | 15w1 | 6s½ | 12w0 | 2s0 | 1w0 | 3s0 | 4w0 | 5s0 | 8w1 | 7s½ | 13w0 | 11s0 | 14w1 | 9s1 | 5.0 | 26.25 | 4 | |
| 11 | Westerhoff,Ralf | 1704 | 1656 | 8s1 | 7w0 | 13s0 | 14w1 | 9s0 | 15w1 | 6s0 | 12w1 | 2s0 | 1w0 | 3s0 | 10w1 | 4s0 | 5w0 | 5.0 | 22.00 | 5 | |
| 12 | Becker,Maja-Maria | 1965 | 1876 | 1s0 | 3w0 | 10s1 | 4w1 | 5s0 | 8w0 | 7s0 | 13w1 | 11s0 | 14w1 | 9s0 | 15w0 | 6s½ | 2w0 | 4.5 | 25.00 | 4 | |
| 13 | Rauber,Christoph | 1822 | 1718 | 7s0 | 11w1 | 14s1 | 9w0 | 15s1 | 6w0 | 12s0 | 2w0 | 1s0 | 3w0 | 10s1 | 4w0 | 5s0 | 8w0 | 4.0 | 16.00 | 4 | |
| 14 | Gürtler,Stephan | 1480 | 5s1 | 8w0 | 7s0 | 13w0 | 11s0 | 9w1 | 15s1 | 6w½ | 12s0 | 2w0 | 1s0 | 3w0 | 10s0 | 4w0 | 3.5 | 20.50 | 3 | ||
| 15 | Buljevic,Sahim | 1386 | 10s0 | 4w0 | 5s0 | 8w½ | 7s1 | 13w0 | 11s0 | 14w0 | 9s0 | 6w0 | 12s1 | 2w0 | 1s0 | 3w0 | 2.5 | 15.25 | 2 | ||
SBOO-Blitz Mannschaft
15.06.25 in Vechta
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang (nach Rangliste) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Man.Pk | Brt.Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Kaponier Vecht | 1931 | 1913 | 7h2½ | 4h3½ | 3g2 | 6h3 | 5g4 | 2h2 | 8g2 | 7g4 | 4g3 | 3h2½ | 6g3½ | 5h3 | 2g3½ | 8h4 | 25 | 42.5 |
| 2 | Bad Zwischenahn | 1934 | 1909 | 3g2½ | 6h3 | 5g3 | 7g4 | 8h3 | 1g2 | 4h3 | 3h3½ | 6g4 | 5h2½ | 7h3 | 8g4 | 1h½ | 4g2 | 24 | 40.0 |
| 3 | SK Union Oldenbur | 2032 | 1985 | 2h1½ | 8g3 | 1h2 | 4g3½ | 7h3 | 6h3½ | 5g3½ | 2g½ | 8h3 | 1g1½ | 4h1 | 7g3½ | 6g4 | 5h3 | 19 | 36.5 |
| 4 | SK Jever 1 | 1918 | 1963 | 8h2½ | 1g½ | 7h3 | 3h½ | 6g3 | 5h2 | 2g1 | 8g3 | 1h1 | 7g4 | 3g3 | 6h2½ | 5g3½ | 2h2 | 18 | 31.5 |
| 5 | Wilhelmshavener S | 1641 | 1497 | 6g2 | 7g2½ | 2h1 | 8g2 | 1h0 | 4g2 | 3h½ | 6h2 | 7h2 | 2g1½ | 8h3 | 1g1 | 4h½ | 3g1 | 9 | 21.0 |
| 6 | SF Quakenbrück | 1556 | 1714 | 5h2 | 2g1 | 8h2½ | 1g1 | 4h1 | 3g½ | 7h2½ | 5g2 | 2h0 | 8g2 | 1h½ | 4g1½ | 3h0 | 7g1½ | 7 | 18.0 |
| 7 | SV Kaponier Vecht | 1666 | 1592 | 1g1½ | 5h1½ | 4g1 | 2h0 | 3g1 | 8h2½ | 6g1½ | 1h0 | 5g2 | 4h0 | 2g1 | 3h½ | 8g3 | 6h2½ | 7 | 18.0 |
| 8 | SK Jever 2 | 1200 | 1530 | 4g1½ | 3h1 | 6g1½ | 5h2 | 2g1 | 7g1½ | 1h2 | 4h1 | 3g1 | 6h2 | 5g1 | 2h0 | 7h1 | 1g0 | 3 | 16.5 |
