Jugendschach

JEM 2026 Tag 5

Finito - das war's mit der JEM 2026. Alle sollten wieder "dahoam" sein. Hier nun die 3 Estpaltzierten aller Altersklassen. U10: 1. Jascha Gur (7,0/7, Bad Zwischenahn), 2. Illia Burdielov, 3. Paul Schank (beide 5,0/7, Vechta), U12: 1....

Tagebuch des SBOO

Tagebuch des SBOO #1

Premiere für das Tagebuch des SBOO: Am 5. Oktober 2026 führte mich mein erster Vereinsbesuch zum Schachklub Jever. Im Gepäck: fünf Umzugskartons voller Bezirksgeschichte. Zurück blieb der Eindruck eines Vereins, der zeigt, was Ehrenamt...

Jugendschach

JEM 2026 Tag 4

Wir sind auf der Zielgeraden. Und der erste Titelträger steht bereits fest. Benjamin ist in der U12 nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen. Die Halbfinals in der U18 konnten Steven sowie Karl G. für sich entscheiden. Beide spielen morgen...

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Grigorian, Spartak 7W1 4S1 5S1 3W½ 2W½ 8S1 6S 5.0 23.0 121.5
2. vor dem Berge, M. 12S1 3W½ 6S1 5W1 1S½ 4W½ 9S 4.5 22.0 114.5
3. Scheetz, Björn 13W1 2S½ 10W1 1S½ 4W½ 7S1 5W 4.5 20.0 119.0
4. Büsing, Benedikt 11S1 1W0 13S1 7W1 3S½ 2S½ 10W 4.0 20.0 117.5
5. Bührmann, T. 8W1 9S1 1W0 2S0 10W1 12S1 3S 4.0 19.0 111.5
6. Lutz, Hauke 10W1 8S½ 2W0 11S1 7W0 14S1 1W 3.5 16.0 108.0
7. Kingerter, Kjell 1S0 11W1 9W1 4S0 6S1 3W0 13W 3.0 22.0 109.0
8. Neumann, Björn 5S0 6W½ 12S1 9W½ 11S1 1W0 14W 3.0 18.5 104.5
9. Schmidtke, Tim 14W1 5W0 7S0 8S½ 12W1 10S½ 2W 3.0 14.5 106.0
10. Pallapies, Kilian 6S0 14W1 3S0 13W1 5S0 9W½ 4S 2.5 17.0 97.5
11. Gottlieb, Timo 4W0 7S0 14S1 6W0 8W0 13S1 12W 2.0 15.5 104.5
12. Grigorian, Satenik 2W0 13S0 8W0 14S1 9S0 5W0 11S 1.0 16.5 102.0
13. Michaelis, D. 3S0 12W1 4W0 10S0 14W0 11W0 7S 1.0 15.0 102.0
14. Siewert, Jessica 9S0 10S0 11W0 12W0 13S1 6W0 8S 1.0 13.0 94.5

Das ist der SBOO

26Vereine
4Unterbezirke
58Teilnehmer an der BEM 2025

Von Wilhelmshaven bis Vechta, von Aurich bis Oldenburg: Finde einen Schachverein in deiner Nähe – mit Spielabend, Ansprechpartner und Anfahrt.

  • Schachunterbezirk Ammerland, Stadt Oldenburg, Wesermarsch
  • Schachunterbezirk Ostfriesland
  • Schachunterbezirk Südoldenburg
  • Schachunterbezirk Wilhelmshaven-Friesland
Vereinskarte auf schach.in öffnen