Die Teilnehmer kamen aus den Vereinen WSC, WSF und Jever. Wobei letztgenannter Verein nicht in der Abschlusstabelle auftaucht, da der einzige Teilnehmer dieses Vereins das Turnier nicht bis zum Ende durchspielte. Sieger mit 4/5 wurde Volker Stürcken (WSC), der sich damit für das SBOO-Meisterturnier in den Herbstferien qualifiziert hat. Auch die Plätze 2 und 3 belegten WSC’ler, und zwar Vladimir Zotin sowie der überraschend start aufspielende Erwin Wiercioch. Der Jugendpreis ging an Martin Schultheiß (WSF).
Möglicherweise wird das Turnier im nächsten Jahr wieder als ein Wochenend-Turnier durchgeführt – in der Hoffnung, wenigstens derart zu höheren Teilnehmerzahlen zu gelangen.
Klaus Schumacher
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stürcken, Volker | WSC | 1893 | 4W0 | 5S1 | 3S1 | 2W1 | 6W1 | 4.0 | 13.0 | 62.0 |
| 2. | Zotin, Vladimir | WSC | 1823 | 6S1 | 3W1 | 4S1 | 1S0 | 5W½ | 3.5 | 13.5 | 61.5 |
| 3. | Wiercioch, Erwin | WSC | 1380 | 5S1 | 2S0 | 1W0 | + | 4W1 | 3.0 | 13.0 | 58.0 |
| 4. | Schultheiß, Martin | WSF | 1705 | 1S1 | 1 | 2W0 | 6S1 | 3S0 | 3.0 | 12.5 | 57.5 |
| 5. | Sölken, Hagen | WSC | 1753 | 3W0 | 1W0 | + | + | 2S½ | 2.5 | 11.5 | 53.5 |
| 6. | Schumacher, Klaus | WSC | 1641 | 2W0 | + | - | 4W0 | 1S0 | 1.0 | 11.5 | 53.0 |
