Aktuelles

Schiedsrichterlehrgang in Bremen: Drei aus dem SBOO waren dabei

Vom 2. bis 8. November 2026 fand der Ausbildungslehrgang zum Regionalen Schiedsrichter des Niedersächsischen Schachverbandes statt. Wie schon in den Vorjahren in Kooperation mit dem Landesschachbund Bremen. 14 Teilnehmerinnen und...

Jugendschach

JEM 2026 Tag 5

Finito - das war's mit der JEM 2026. Alle sollten wieder "dahoam" sein. Hier nun die 3 Estpaltzierten aller Altersklassen. U10: 1. Jascha Gur (7,0/7, Bad Zwischenahn), 2. Illia Burdielov, 3. Paul Schank (beide 5,0/7, Vechta), U12: 1....

Tagebuch des SBOO

Tagebuch des SBOO #1

Premiere für das Tagebuch des SBOO: Am 5. Oktober 2026 führte mich mein erster Vereinsbesuch zum Schachklub Jever. Im Gepäck: fünf Umzugskartons voller Bezirksgeschichte. Zurück blieb der Eindruck eines Vereins, der zeigt, was Ehrenamt...

SBOO Blitzeinzelmeisterschaften

01.07.2012 in Rastede

Rangliste: Stand nach der 13. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Schuette,Marc FM 2148 M SK Union Oldenb GER 11 2 0 12.0 98.5 89.50
2. Wittje,Berthold   2152 M SK Union Oldenb GER 12 0 1 12.0 98.5 86.50
3. Hermann,Manfred IM 2295 M SK Union Oldenb GER 9 3 1 10.5 101.5 77.50
4. Müer,Sebastian   2195 M SK Union Oldenb GER 10 0 3 10.0 101.5 67.00
5. Wagner,Jan   2163 M SK Union Oldenb GER 8 1 4 8.5 99.0 50.25
6. Meessen,Max   2157 M SK Union Oldenb GER 8 1 4 8.5 98.0 49.25
7. Grigorian,Spartak   2228 M SK Wildeshausen GER 7 1 5 7.5 96.5 41.00
8. Heinrich,Olaf   1820 M SV Esens GER 7 0 6 7.0 88.0 30.50
9. da Costa,Martin   1923 M SK Weißer Turm   6 1 6 6.5 82.5 24.00
10. Köhne,Arno   1881 M SK Union Oldenb GER 5 2 6 6.0 91.0 34.00
11. Ngo,Minh Duc   1639 M SK Wildeshausen   6 0 7 6.0 90.5 28.50
12. Rauber,Christoph   1726 M SK Union Oldenb   5 2 6 6.0 84.5 27.50
13. Radner,Michael   1867 M SK Weißer Turm   6 0 7 6.0 78.0 21.00
14. Modder,Frank   1832 M SK Weißer Turm GER 5 1 7 5.5 83.0 18.75
15. Schulze,Frank   1950 M SK Weißer Turm   5 1 7 5.5 78.0 17.50
16. Elitz,Reik   1546 M SK Weißer Turm   5 1 7 5.5 73.5 19.25
17. Wiechmann,Gerd   1942 M SK Weißer Turm GER 5 1 7 5.5 71.5 18.75
18. Schumann,Steffen   1768 M SK Wildeshausen GER 5 0 8 5.0 69.0 15.00
19. Schumacher,Klaus   1715 M Wilhelmshavener GER 4 1 8 4.5 74.0 17.75
20. Rombusch,Andreas   1130 M Wilhelmshavener   3 0 10 3.0 65.5 6.50
21. Mönster,Michel   1077 M SK Union Oldenb   1 1 11 1.5 69.0 6.25
22. Lehmann,Uwe   1083 M SK Weißer Turm   0 1 12 0.5 67.5 0.75

Das ist der SBOO

26Vereine
4Unterbezirke
59Teilnehmer an der BEM 2026

Von Wilhelmshaven bis Vechta, von Aurich bis Oldenburg: Finde einen Schachverein in deiner Nähe – mit Spielabend, Ansprechpartner und Anfahrt.

  • Schachunterbezirk Ammerland, Stadt Oldenburg, Wesermarsch
  • Schachunterbezirk Ostfriesland
  • Schachunterbezirk Südoldenburg
  • Schachunterbezirk Wilhelmshaven-Friesland
Vereinskarte auf schach.in öffnen