Florian Neumann (WSF) als Vierter konnte sich über den Preis für den besten Spieler der U14-Wertung freuen, da Lukas Heyne schon den Preis für den Gesamtsieger erhielt. Elisa Rudolph (Platz 6, WSC) wurde Bestplatzierte in der U11-Wertung.
Der Zweitplatzierte Volker Stürcken kann sich über die Qualifikation für das SBOO-Meisterturnier im Rahmen der Bezirksmeisterschaft freuen, da Lukas Heyne hierfür bereits vorqualifiziert ist.
Schließlich noch ein Dank an den Ausrichter Wilhelmshavener Schachclub, der für die guten Rahmenbedingungen verantwortlich zeichnete.
Klaus Schumacher
Zur vorläufigen DWZ Auswertung
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heyne, Lukas | 1785 | 1872 | 7S1 | 3W½ | 1S½ | 5W1 | 8S1 | 4.0 | 14.0 |
| 2. | Stürcken, Volker | 2013 | 1924 | 8W1 | 5S1 | 2W½ | 3S½ | 4W1 | 4.0 | 15.0 |
| 3. | Heiken, Karl-Heinz | 1899 | 1843 | 9W1 | 2S½ | 5W½ | 1W½ | 10S1 | 3.5 | 12.0 |
| 4. | Neumann, Florian | 1417 | 6W1 | 8S1 | 7W1 | 1S0 | 3.0 | 10.0 | ||
| 5. | Schumacher, Klaus | 1884 | 1604 | 10S1 | 1W0 | 3S½ | 2S0 | 7W1 | 2.5 | 13.5 |
| 6. | Rudolph, Elisa | 778 | 4S0 | 7W0 | + | 10W1 | 9S½ | 2.5 | 9.0 | |
| 7. | Rombusch, Andreas | 1105 | 2W0 | 6S1 | 9W1 | 4S0 | 5S0 | 2.0 | 13.0 | |
| 8. | Heiken, Onno | 1268 | 1S0 | 4W0 | 10S1 | 9W1 | 2W0 | 2.0 | 12.5 | |
| 9. | Mildner, Ramon | 1012 | 3S0 | 10W1 | 7S0 | 8S0 | 6W½ | 1.5 | 9.5 | |
| 10. | Neumann, Tiemon | 822 | 5W0 | 9S0 | 8W0 | 6S0 | 3W0 | 0.0 | 11.5 |
