SBOO-JEM 2022 U14, U16, U18: Runde 7, 28. Oktober 2022 09:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Othmann,Beesan (5) | - | - | Lülker,Bastian (4.5) | 1397 | ½:½ | ||
2 | Meyer,Ubbo (3.5) | 1393 | - | Richter,Silas (4.5) | 1511 | ½:½ | ||
3 | Alberts,Ben (4) | - | - | Petermann,Ian (3) | 885 | 1:0 | ||
4 | Frank,Jeremy (3) | - | - | Steven,Matthias (3.5) | 1270 | 0:1 | ||
5 | Roll,Jasper (3) | 1100 | - | Schwenker,Tim (3) | 1047 | 0:1 | ||
6 | van Hettinga,Janto Boje (3) | 1148 | - | Kleemann,Karl (1) | 790 | 1:0 | ||
7 | Lülker,Felix (2.5) | 1093 | - | Schönbohm,Keno (2) | 781 | 1:0 | ||
8 | Hait,Sarah (2.5) | 1163 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager