SBOO-JEM 2022 U14, U16, U18: Runde 6, 27. Oktober 2022 13:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter,Silas (4.5) | 1511 | - | Othmann,Beesan (4) | - | 0:1 | ||
2 | Lülker,Bastian (3.5) | 1397 | - | Frank,Jeremy (3) | - | 1:0 | ||
3 | van Hettinga,Janto Boje (3) | 1148 | - | Alberts,Ben (3) | - | 0:1 | ||
4 | Steven,Matthias (3) | 1270 | - | Roll,Jasper (2.5) | 1100 | ½:½ | ||
5 | Lülker,Felix (2.5) | 1093 | - | Meyer,Ubbo (2.5) | 1393 | 0:1 | ||
6 | Petermann,Ian (2) | 885 | - | Schönbohm,Keno (2) | 781 | 1:0 | ||
7 | Kleemann,Karl (1) | 790 | - | Hait,Sarah (1.5) | 1163 | 0:1 | ||
8 | Schwenker,Tim (2) | 1047 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager