SBOO-JEM 2022 U14, U16, U18: Runde 5, 27. Oktober 2022 09:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberts,Ben (3) | - | - | Richter,Silas (3.5) | 1511 | 0:1 | ||
2 | Othmann,Beesan (3) | - | - | Steven,Matthias (3) | 1270 | 1:0 | ||
3 | Roll,Jasper (2.5) | 1100 | - | Lülker,Bastian (2.5) | 1397 | 0:1 | ||
4 | Meyer,Ubbo (2.5) | 1393 | - | Frank,Jeremy (2) | - | 0:1 | ||
5 | Schwenker,Tim (2) | 1047 | - | van Hettinga,Janto Boje (2) | 1148 | 0:1 | ||
6 | Hait,Sarah (1.5) | 1163 | - | Lülker,Felix (1.5) | 1093 | 0:1 | ||
7 | Schönbohm,Keno (1) | 781 | - | Kleemann,Karl (1) | 790 | 1:0 | ||
8 | Petermann,Ian (1) | 885 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager