SBOO-JEM 2022 U14, U16, U18: Runde 4, 26. Oktober 2022 09:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberts,Ben (2.5) | - | - | Steven,Matthias (2.5) | 1270 | ½:½ | ||
2 | Richter,Silas (2.5) | 1511 | - | Schwenker,Tim (2) | 1047 | 1:0 | ||
3 | Lülker,Bastian (2) | 1397 | - | Meyer,Ubbo (2) | 1393 | ½:½ | ||
4 | Lülker,Felix (1.5) | 1093 | - | Othmann,Beesan (2) | - | 0:1 | ||
5 | Roll,Jasper (1.5) | 1100 | - | Hait,Sarah (1.5) | 1163 | +/- | ||
6 | van Hettinga,Janto Boje (1) | 1148 | - | Schönbohm,Keno (1) | 781 | 1:0 | ||
7 | Frank,Jeremy (1) | - | - | Petermann,Ian (1) | 885 | 1:0 | ||
8 | Kleemann,Karl (0) | 790 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager