SBOO-JEM 2022 U14, U16, U18: Runde 3, 25. Oktober 2022 13:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven,Matthias (2) | 1270 | - | Richter,Silas (2) | 1511 | ½:½ | ||
2 | Othmann,Beesan (1.5) | - | - | Alberts,Ben (2) | - | ½:½ | ||
3 | Meyer,Ubbo (1) | 1393 | - | Hait,Sarah (1.5) | 1163 | 1:0 | ||
4 | van Hettinga,Janto Boje (1) | 1148 | - | Lülker,Bastian (1) | 1397 | 0:1 | ||
5 | Schwenker,Tim (1) | 1047 | - | Frank,Jeremy (1) | - | 1:0 | ||
6 | Lülker,Felix (1) | 1093 | - | Roll,Jasper (1) | 1100 | ½:½ | ||
7 | Kleemann,Karl (0) | 790 | - | Petermann,Ian (0) | 885 | 0:1 | ||
8 | Schönbohm,Keno (0) | 781 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager