SBOO-JEM 2022 U14, U16, U18: Runde 2, 25. Oktober 2022 09:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter,Silas (1) | 1511 | - | Lülker,Felix (1) | 1093 | 1:0 | ||
2 | Steven,Matthias (1) | 1270 | - | van Hettinga,Janto Boje (1) | 1148 | 1:0 | ||
3 | Alberts,Ben (1) | - | - | Lülker,Bastian (1) | 1397 | 1:0 | ||
4 | Hait,Sarah (1) | 1163 | - | Othmann,Beesan (1) | - | ½:½ | ||
5 | Petermann,Ian (0) | 885 | - | Meyer,Ubbo (0) | 1393 | 0:1 | ||
6 | Kleemann,Karl (0) | 790 | - | Schwenker,Tim (0) | 1047 | 0:1 | ||
7 | Schönbohm,Keno (0) | 781 | - | Roll,Jasper (0) | 1100 | 0:1 | ||
8 | Frank,Jeremy (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager