SBOO-JEM 2022 U8, U10, U12: Runde 9, 28. Oktober 2022 09:00 Uhr
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klages,Jonas (8) | 1232 | - | Saloum,Yarob (4) | - | 1:0 | ||
2 | Sühwold,Jan (3) | - | - | Meyer,Lönne (7) | - | 0:1 | ||
3 | Saloum,Michael (5) | - | - | van Hettinga,Tado (5.5) | 718 | 0:1 | ||
4 | Meenken,Frederick (4) | - | - | Klages,Justus (4.5) | - | 1:0 | ||
5 | Wilting,Oskar (4) | - | - | Sühwold,Thilo (4) | - | 0:1 | ||
6 | Schless,Emma (2) | - | - | Weßels,Finn Jarne (4) | - | 0:1 | ||
7 | Weßels,Keke (4) | - | - | van Hettinga,Daja (2) | - | 1:0 | ||
8 | Schless,Joost (3) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager