SBOO-JEM 2022 U8, U10, U12: Runde 7, 27. Oktober 2022 09:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klages,Jonas (6) | 1232 | - | Weßels,Keke (4) | - | 1:0 | ||
2 | Meyer,Lönne (5) | - | - | Saloum,Michael (4) | - | 1:0 | ||
3 | Sühwold,Thilo (3) | - | - | van Hettinga,Tado (3.5) | 718 | 0:1 | ||
4 | Saloum,Yarob (3) | - | - | Klages,Justus (3.5) | - | 1:0 | ||
5 | Schless,Joost (3) | - | - | Weßels,Finn Jarne (3) | - | 0:1 | ||
6 | van Hettinga,Daja (1) | - | - | Wilting,Oskar (3) | - | 0:1 | ||
7 | Schless,Emma (2) | - | - | Meenken,Frederick (2) | - | 0:1 | ||
8 | Sühwold,Jan (2) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager