SBOO-JEM 2022 U8, U10, U12: Runde 4, 25. Oktober 2022 13:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer,Lönne (3) | - | - | Klages,Jonas (3) | 1232 | 0:1 | ||
2 | van Hettinga,Tado (2) | 718 | - | Saloum,Yarob (2) | - | 1:0 | ||
3 | Wilting,Oskar (2) | - | - | Klages,Justus (2) | - | 0:1 | ||
4 | Saloum,Michael (2) | - | - | Weßels,Finn Jarne (2) | - | 1:0 | ||
5 | Meenken,Frederick (1) | - | - | Weßels,Keke (1) | - | 0:1 | ||
6 | Sühwold,Thilo (1) | - | - | Schless,Joost (1) | - | 0:1 | ||
7 | Sühwold,Jan (1) | - | - | van Hettinga,Daja (1) | - | 1:0 | ||
8 | Schless,Emma (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager