SBOO-JEM 2022 U8, U10, U12: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1232 | |
3. | 2 | 718 | |
5. | 3 | - | |
8. | 4 | - | |
13. | 5 | - | |
15. | 6 | - | |
10. | 7 | - | |
9. | 8 | - | |
14. | 9 | - | |
6. | 10 | - | |
2. | 11 | - | |
7. | 12 | - | |
12. | 13 | - | |
4. | 14 | - | |
11. | 15 | - |
Pkt | miBu(-2) | BuSu | + |
---|---|---|---|
9.0 | 32.5 | 388.0 | 9 |
6.5 | 35.0 | 377.0 | 6 |
5.0 | 31.0 | 323.0 | 5 |
5.0 | 25.5 | 307.5 | 5 |
3.0 | 25.5 | 310.0 | 3 |
2.0 | 26.5 | 302.0 | 2 |
4.0 | 36.5 | 378.5 | 4 |
4.5 | 32.5 | 365.0 | 4 |
2.0 | 26.5 | 314.0 | 2 |
5.0 | 29.5 | 326.0 | 5 |
8.0 | 32.5 | 377.5 | 8 |
5.0 | 27.5 | 321.0 | 5 |
4.0 | 25.5 | 312.5 | 4 |
5.0 | 34.5 | 378.5 | 5 |
4.0 | 34.5 | 337.0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager