SBOO-JEM 2022 U14, U16, U18: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U18 | Richter,Silas | 1511 | 5.0 | 5.370 | 10 | 1421 | 1263 | 5 / 7 | 1494 | -17 |
2 | U18 | Meyer,Ubbo | 1393 | 4.0 | 5.340 | 9 | 1203 | 1153 | 4 / 7 | 1326 | -67 |
3 | U14 | Steven,Matthias | 1270 | 4.5 | 3.800 | 5 | 1331 | 1229 | 4½ / 7 | 1317 | 47 |
4 | U18 | Lülker,Bastian | 1253 | 5.0 | 3.840 | 5 | 1356 | 1198 | 5 / 7 | 1330 | 77 |
5 | U18 | Hait,Sarah | 1163 | 2.5 | 2.740 | 8 | 1112 | 1112 | 2½ / 5 | 1148 | -15 |
6 | U14 | Schwenker,Tim | 1047 | 3.0 | 2.290 | 5 | 1167 | 1167 | 3 / 6 | 1099 | 52 |
7 | U14 | Lülker,Felix | 1093 | 3.5 | 2.640 | 5 | 1210 | 1210 | 3½ / 7 | 1150 | 57 |
8 | U14 | Roll,Jasper | 1100 | 2.0 | 2.610 | 9 | 1034 | 1159 | 2 / 6 | 1067 | -33 |
9 | U16 | van Hettinga,Janto Boje | 1148 | 4.0 | 3.490 | 5 | 1188 | 1138 | 4 / 7 | 1182 | 34 |
10 | U18 | Petermann,Ian | 885 | 2.0 | 1.750 | 5 | 990 | 1115 | 2 / 6 | 903 | 18 |
11 | U14 | Kleemann,Karl | 790 | 0.0 | 1.310 | 34 | - | 1046 | 0 / 6 | 764 | -26 |
12 | U16 | Schönbohm,Keno | 781 | 1.0 | 1.310 | 36 | 757 | 1030 | 1 / 6 | 775 | -6 |
13 | U16 | Alberts,Ben | - | 5.0 | - | - | 1389 | 1231 | 5 / 7 | 1435 | - |
14 | U14 | Frank,Jeremy | - | 2.0 | - | - | 1032 | 1157 | 2 / 6 | 1018 | - |
15 | U16 | Othmann,Beesan | - | 4.5 | - | - | 1479 | 1287 | 4½ / 6 | 1505 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager