SBOO-JEM 2022 U8, U10, U12: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U12 | Klages,Jonas | 1232 | 1.0 | 0.960 | 5 | - | 718 | 1 / 1 | 1237 | 5 |
2 | U12 | van Hettinga,Tado | 718 | 0.0 | 0.040 | 53 | - | 1232 | 0 / 1 | 717 | -1 |
3 | U12 | Weßels,Finn Jarne | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
4 | U12 | Meenken,Frederick | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
5 | U12 | Sühwold,Jan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
6 | U10 | Schless,Emma | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
7 | U10 | Saloum,Yarob | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
8 | U08 | Klages,Justus | - | 0.5 | - | - | - | - | ½ / 2 | - | - |
9 | U10 | van Hettinga,Daja | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
10 | U10 | Weßels,Keke | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
11 | U10 | Meyer,Lönne | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 2 | - | - |
12 | U08 | Sühwold,Thilo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
13 | U08 | Schless,Joost | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
14 | U08 | Saloum,Michael | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
15 | U10 | Wilting,Oskar | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager