Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
1 | 2. | SC Hümmling | 1608 | (4) | - | 8. | (0) | - | ||||
2 | 3. | Sfr. Lohne 2 | 1572 | (4) | - | 1. | Sfr. Quakenbrück 2 | 1582 | (0) | 2-4 | ||
1 | 79. | Bartkowski,Lothar | 1653 | (1½) | - | 1. | Hilfer,Willi | 1705 | (½) | 1-0 | ||
2 | 80. | Sobieray-Grafe,Jörg | 1514 | (½) | - | 4. | Weinert,Manfred | 1544 | (0) | 0-1 | ||
3 | 82. | Müller-Haase,Andreas | (1) | - | 5. | Banko,Klaus-Peter | 1563 | (0) | 0-1 | |||
4 | 83. | Bonenzio,David | 1506 | (0) | - | 6. | Schwietert,Thomas | 1601 | (½) | ½-½ | ||
5 | 84. | Westerhoff,Bernard | 1554 | (2) | - | 7. | Schinnenburg,Werner | 1667 | (0) | 0-1 | ||
6 | 85. | Bartkowski,Walter | 1631 | (2) | - | 8. | Suijker,Gerard | 1411 | (0) | ½-½ | ||
3 | 4. | SK Wildeshausen 2 | 1385 | (3) | - | 7. | SV Kap. Vechta 2 | 1433 | (0) | 5-1 | ||
1 | 30. | Scheller,Rolf | 1539 | (2) | - | 64. | Muhle,Dirk | 1786 | (0) | +-- | ||
2 | 31. | Wachtendorf,Cord | 1459 | (½) | - | 65. | Kolhoff,Manfred | 1501 | (½) | ½-½ | ||
3 | 32. | Debbeler,Bernard | 1420 | (½) | - | 66. | Hartogh,Tim | 1356 | (0) | ½-½ | ||
4 | 33. | Till,Peter,Dr. | 1422 | (½) | - | 67. | Kaehler,Andreas | 1498 | (1) | 1-0 | ||
5 | 34. | Fritzsche,Johannes | 1430 | (1) | - | 70. | Wellner,Christian | 1207 | (1) | 1-0 | ||
6 | 35. | Duchow,Julien | 1041 | (1) | - | 71. | Wellner,Michael | 1249 | (0) | 1-0 | ||
4 | 5. | SK Wildeshausen 3 | 1208 | (0) | - | 6. | SC Ganderkesee 2 | 1402 | (1) | 2-4 | ||
1 | 41. | Strehl,Ralf | 1574 | (0) | - | 51. | Rutmer,Hans | 1534 | (½) | 1-0 | ||
2 | 43. | Kulla,Karl-Heinz | 1267 | (0) | - | 52. | Kruse,Rudolf | 1531 | (1) | 0-1 | ||
3 | 45. | Grigorian,Spartak | 1083 | (1) | - | 53. | Reinberg,Helga | 1404 | (1½) | 0-1 | ||
4 | 47. | Meyer,Gerhard | 1279 | (0) | - | 54. | Schröder,Helmut | 1421 | (½) | 0-1 | ||
5 | 48. | Schnitger,Hans-Diete | 1159 | (0) | - | 55. | Hellmann,Felix | 1120 | (1) | 0-1 | ||
6 | 49. | Grigorian,Satenik | 886 | (½) | - | 56. | Engelhardt,Ronald | (0) | 1-0 |
Kreisliga Süd (Runde 3)
Thomas Schwietert