SBOO-BlitzJEM 2023 U14-U16: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U14 |
| Spieler: | Sühwold,Jan |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kleemann,Karl (2) | SC Aurich | 762 | 0 |
| Runde 2 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 3 | S | Weßels,Finn (2) | SC Aurich | 0 | |
| Runde 4 | W | Klages,Jonas (6) | SC Aurich | 1498 | 0 |
| Runde 5 | S | Steven,Matthias (7.5) | SC Aurich | 1438 | 0 |
| Runde 6 | W | Roll,Jasper (5.5) | SC Aurich | 1393 | 0 |
| Runde 7 | S | Alberts,Ben (6) | SC Aurich | 1247 | 0 |
| Runde 8 | W | Lülker,Felix (3.5) | SC Aurich | 1226 | 0 |
| Runde 9 | S | Schwenker,Tim (3.5) | TSV Neubruchhausen | 1056 | 0 |
| Gesamt | Ø 1231 (7 Spieler) | 0.0 / 8 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager