SBOO-BlitzJEM 2023 U14-U16: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U16 |
| Spieler: | Alberts,Ben |
| TWZ: | 1247 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Steven,Matthias (7.5) | SC Aurich | 1438 | 0 |
| Runde 2 | W | Roll,Jasper (5.5) | SC Aurich | 1393 | 0 |
| Runde 3 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 4 | S | Lülker,Felix (3.5) | SC Aurich | 1226 | 1 |
| Runde 5 | W | Schwenker,Tim (3.5) | TSV Neubruchhausen | 1056 | 1 |
| Runde 6 | S | Kleemann,Karl (2) | SC Aurich | 762 | 1 |
| Runde 7 | W | Sühwold,Jan (0) | SC Aurich | 1 | |
| Runde 8 | S | Weßels,Finn (2) | SC Aurich | 1 | |
| Runde 9 | W | Klages,Jonas (6) | SC Aurich | 1498 | 1 |
| Gesamt | Ø 1228 (6 Spieler) | 6.0 / 8 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager