SBOO-BlitzJEM 2023 U14-U16: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven,Matthias (7) | 1438 | - | - | * | |||
| 2 | Klages,Jonas (5) | 1498 | - | Roll,Jasper (5) | 1393 | 1:0 | ||
| 3 | Weßels,Finn (1) | - | - | Alberts,Ben (4) | 1247 | 0:1 | ||
| 4 | Sühwold,Jan (0) | - | - | Lülker,Felix (2.5) | 1226 | 0:1 | ||
| 5 | Kleemann,Karl (2) | 762 | - | Schwenker,Tim (1.5) | 1056 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager