SBOO-BlitzJEM 2023 U14-U16: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwenker,Tim (1.5) | 1056 | - | - | * | |||
| 2 | Lülker,Felix (1.5) | 1226 | - | Kleemann,Karl (2) | 762 | 1:0 | ||
| 3 | Alberts,Ben (3) | 1247 | - | Sühwold,Jan (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Roll,Jasper (4) | 1393 | - | Weßels,Finn (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Steven,Matthias (6) | 1438 | - | Klages,Jonas (5) | 1498 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager