SBOO-BlitzJEM 2023 U14-U16: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klages,Jonas (5) | 1498 | - | - | * | |||
| 2 | Weßels,Finn (1) | - | - | Steven,Matthias (5) | 1438 | 0:1 | ||
| 3 | Sühwold,Jan (0) | - | - | Roll,Jasper (3) | 1393 | 0:1 | ||
| 4 | Kleemann,Karl (2) | 762 | - | Alberts,Ben (2) | 1247 | 0:1 | ||
| 5 | Schwenker,Tim (1) | 1056 | - | Lülker,Felix (1) | 1226 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager