SBOO-BlitzJEM 2023 U14-U16: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lülker,Felix (1) | 1226 | - | - | * | |||
| 2 | Alberts,Ben (1) | 1247 | - | Schwenker,Tim (1) | 1056 | 1:0 | ||
| 3 | Roll,Jasper (2) | 1393 | - | Kleemann,Karl (2) | 762 | 1:0 | ||
| 4 | Steven,Matthias (4) | 1438 | - | Sühwold,Jan (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Klages,Jonas (4) | 1498 | - | Weßels,Finn (1) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager