SBOO-BlitzJEM 2023 U14-U16: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weßels,Finn (1) | - | - | - | * | |||
| 2 | Sühwold,Jan (0) | - | - | Klages,Jonas (3) | 1498 | 0:1 | ||
| 3 | Kleemann,Karl (2) | 762 | - | Steven,Matthias (3) | 1438 | 0:1 | ||
| 4 | Schwenker,Tim (1) | 1056 | - | Roll,Jasper (1) | 1393 | 0:1 | ||
| 5 | Lülker,Felix (1) | 1226 | - | Alberts,Ben (0) | 1247 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager