SBOO-BlitzJEM 2023 U14-U16: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sühwold,Jan (0) | - | - | - | * | |||
| 2 | Kleemann,Karl (1) | 762 | - | Weßels,Finn (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Schwenker,Tim (1) | 1056 | - | Klages,Jonas (1) | 1498 | 0:1 | ||
| 4 | Lülker,Felix (0) | 1226 | - | Steven,Matthias (1) | 1438 | 0:1 | ||
| 5 | Alberts,Ben (0) | 1247 | - | Roll,Jasper (0) | 1393 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager