SBOO-CUP 2022
Daten | |
---|---|
Saison: | 2021 / 2022 |
Zeitraum | 10. Juli 2022 bis 10. Juli 2022 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Bezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 28 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1843 (24 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 98 |
Weißsiege: | 38 (38.78%) |
Remis: | 13 (13.27%) |
Schwarzsiege: | 47 (47.96%) |
Powered by ChessLeagueManager