SBOO-JEM 2022 U14, U16, U18: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 15 | - | |
2. | 13 | - | |
3. | 1 | 1511 | |
4. | 4 | 1397 | |
5. | 3 | 1270 | |
6. | 9 | 1148 | |
7. | 2 | 1393 | |
8. | 6 | 1047 | |
9. | 7 | 1093 | |
10. | 5 | 1163 | |
11. | 8 | 1100 | |
12. | 14 | - | |
13. | 10 | 885 | |
14. | 12 | 781 | |
15. | 11 | 790 |
Pkt | miBu(-2) | BuSu | + |
---|---|---|---|
5.5 | 21.5 | 152.5 | 4 |
5.0 | 22.0 | 173.5 | 4 |
5.0 | 20.5 | 183.5 | 4 |
5.0 | 18.0 | 182.0 | 4 |
4.5 | 19.0 | 182.5 | 3 |
4.0 | 18.5 | 167.5 | 4 |
4.0 | 18.5 | 166.0 | 3 |
4.0 | 16.5 | 154.5 | 4 |
3.5 | 17.5 | 174.5 | 3 |
3.5 | 15.5 | 145.5 | 3 |
3.0 | 19.5 | 163.5 | 2 |
3.0 | 18.0 | 142.0 | 3 |
3.0 | 14.5 | 147.5 | 3 |
2.0 | 14.0 | 136.5 | 2 |
1.0 | 15.0 | 129.0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager