SBOO-JEM 2022 U8, U10, U12: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Wilting,Oskar |
TWZ: | - |
Verein: | SC Aurich |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | + | |||
Runde 2 | W | Saloum,Yarob (4) | SC Aurich | 1 | |
Runde 3 | S | Klages,Jonas (9) | SC Aurich | 1232 | 0 |
Runde 4 | W | Klages,Justus (4.5) | SC Aurich | 0 | |
Runde 5 | S | Weßels,Finn Jarne (5) | SC Aurich | 1 | |
Runde 6 | W | Meyer,Lönne (8) | SC Aurich | 0 | |
Runde 7 | S | van Hettinga,Daja (2) | SC Aurich | 1 | |
Runde 8 | S | Saloum,Michael (5) | SC Aurich | 0 | |
Runde 9 | W | Sühwold,Thilo (5) | SC Aurich | 0 | |
Gesamt | Ø 1232 (1 Spieler) | 4.0 / 8 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager