SBOO-JEM 2022 U8, U10, U12: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U08 |
Spieler: | Schless,Joost |
TWZ: | - |
Verein: | SC Aurich |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schless,Emma (2) | SC Aurich | 1 | |
Runde 2 | W | Klages,Jonas (9) | SC Aurich | 1232 | 0 |
Runde 3 | S | Klages,Justus (4.5) | SC Aurich | 0 | |
Runde 4 | S | Sühwold,Thilo (5) | SC Aurich | 1 | |
Runde 5 | W | Saloum,Michael (5) | SC Aurich | 0 | |
Runde 6 | S | Sühwold,Jan (3) | SC Aurich | 1 | |
Runde 7 | W | Weßels,Finn Jarne (5) | SC Aurich | 0 | |
Runde 8 | S | van Hettinga,Daja (2) | SC Aurich | 0 | |
Runde 9 | W | + | |||
Gesamt | Ø 1232 (1 Spieler) | 4.0 / 8 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager