![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Barnstorf | 1355 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 2 | SC Hümmling | 1508 | 3.5 : 2.5 | 7 | SF Lohne 2 | 1450 |
3 | 3 | SK Wildeshausen | 1547 | 4.0 : 2.0 | 6 | SC Schw. Springer Ammerland 4 | 1325 |
4 | 4 | SF Quakenbrück 2 | 1416 | 1.5 : 4.5 | 5 | SK Union Oldenburg 3 | 1585 |
4 | Die SF Quakenbrück bezahlen ein Bußgeld in Höhe von 5,- € wegen Freilassen an Brett 3. |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 5 | SK Union Oldenburg 3 | 1631 |
2 | 6 | SC Schw. Springer Ammerland 4 | 1616 | 6.0 : 0.0 | 4 | SF Quakenbrück 2 | 1583 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 7 | SF Lohne 2 | 1424 | 2.5 : 3.5 | 3 | SK Wildeshausen | 1489 |
4 | 1 | SG Barnstorf | 1355 | 3.5 : 2.5 | 2 | SC Hümmling | 1291 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Hümmling | 1681 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 3 | SK Wildeshausen | 1508 | 4.0 : 2.0 | 1 | SG Barnstorf | 1325 |
3 | 4 | SF Quakenbrück 2 | 1320 | 1.5 : 4.5 | 7 | SF Lohne 2 | 1429 |
3 | Die SF Quakenbrück bezahlen ein Bußgeld in Höhe von 25,- € wegen Freilassen an Brett 2+6 | ||||||
4 | 5 | SK Union Oldenburg 3 | 1469 | 3.0 : 3.0 | 6 | SC Schw. Springer Ammerland 4 | 1333 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 6 | SC Schw. Springer Ammerland 4 | 1616 |
2 | 7 | SF Lohne 2 | 1469 | 1.0 : 5.0 | 5 | SK Union Oldenburg 3 | 1581 |
3 | 1 | SG Barnstorf | 1291 | 4.0 : 2.0 | 4 | SF Quakenbrück 2 | 1470 |
4 | 2 | SC Hümmling | 1456 | 2.0 : 4.0 | 3 | SK Wildeshausen | 1516 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Wildeshausen | 1577 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 4 | SF Quakenbrück 2 | 1521 | 4.5 : 1.5 | 2 | SC Hümmling | 1456 |
3 | 5 | SK Union Oldenburg 3 | 1501 | 4.0 : 2.0 | 1 | SG Barnstorf | 1355 |
4 | 6 | SC Schw. Springer Ammerland 4 | 1450 | 4.5 : 1.5 | 7 | SF Lohne 2 | 1474 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 7 | SF Lohne 2 | 1698 |
2 | 1 | SG Barnstorf | 1355 | : | 6 | SC Schw. Springer Ammerland 4 | 1616 |
3 | 2 | SC Hümmling | 1681 | : | 5 | SK Union Oldenburg 3 | 1631 |
4 | 3 | SK Wildeshausen | 1577 | : | 4 | SF Quakenbrück 2 | 1583 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Quakenbrück 2 | 1583 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 5 | SK Union Oldenburg 3 | 1631 | : | 3 | SK Wildeshausen | 1577 |
3 | 6 | SC Schw. Springer Ammerland 4 | 1616 | : | 2 | SC Hümmling | 1681 |
4 | 7 | SF Lohne 2 | 1698 | : | 1 | SG Barnstorf | 1355 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager