DWZ Übersicht ::: SK Jever
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Jahn,Olaf 2089 - 53 2174
2 Klinke,Werner 1820 - 100 -
3 Dirks,Christian 1700 - 15 -
4 Lukossek,Thomas 1684 - 52 -
5 Bents,Hendrik 1682 - 1 -
6 Eden,Wilke 1655 - 95 -
7 Franzisky,Helge 1651 - 16 -
8 Janssen,Johann 1540 - 67 -
9 Rosenkranz,Werner 1530 - 64 -
10 Coordes,Hermann 1526 - 73 -
11 Rühl,Andreas 1382 - 1 -
12 Brückner,Winfried 1357 - 49 -
13 Wagner,Sören 1153 - 6 -
14 Höfer,Niklas 1069 - 10 -
15 Thoß,Gunnar 1048 - 17 -
16 Werber,Helene 960 - 2 -
17 Werber,Gerhard 855 - 8 -
18 Höfer,Janis - -
19 Höfer,Robin - -
20 Harms,Kai - -