Ligastatistiken für die Bezirksklasse Süd-Ost

Die aktiven Spieler der Bezirksklasse Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Busch,Felix 1397 SF Lohne 9 4.5 5 1297 1663
2 Richter,Silas 1911 SK Wildeshausen 1 5.0 6 1664 1937
3 Kewe,Ludger 1911 SC Hümmling 1 4.5 5 1695 2061
4 Schlausch,Michael 1335 SK Wildeshausen 7 3.5 4 1209 0
5 Nortmann,Georg 1525 SC Hümmling 3 4.5 6 1462 1654
6 Sobieray-Grafe,Jörg 1447 SF Lohne 10 2.0 2 1264 0
7 Newerla,Alfred 1598 SC Hümmling 2 4.0 5 1655 1895
8 Engberts,Uwe 1036 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 14 2.0 3 1430 0
9 Müller,Thomas 1912 SC Hümmling 2 4.0 6 1549 1674
10 Gutsche,Jens 1536 SK Wildeshausen 3 4.0 6 1523 1648
11 Gerdes,Jesko 1468 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 7 3.5 4 1594 0
12 Nortmann,Bernhard 1462 SF Lohne 8 3.5 5 1381 1530
13 Seibert Geante,Grigore 1539 SF Lohne 3 3.0 5 1652 1724
14 Bosse,Dieter 1714 SF Quakenbrück 4 2.5 3 1564 0
15 Schinnenburg,Werner 1558 SF Quakenbrück 7 2.0 2 1340 0
16 Gehre,Frank 1386 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 10 1.5 3 1401 0
17 Gürtler,Stephan 1523 SF Quakenbrück 8 2.0 3 1384 0
18 Hartmann,Rolf Schachgesellschaft Barnstorf 6 2.5 4 1229 0
19 Ameln,Karl Heinz 1422 SC Hümmling 4 2.5 5 1288 1288
20 Kewe,Jonas 1132 SC Hümmling 4 2.5 6 1448 1391
21 Schillings,Klaus 1097 SC Hümmling 6 1.5 5 1332 1183
22 Petermann,Ian 1113 SK Wildeshausen 12 1.0 1 1330 0
23 Graff,Michael 1435 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 9 2.0 4 1243 0
24 Debbeler,Bernard 1492 SK Wildeshausen 6 1.0 3 1232 0
25 Schlierf,Heiko 1794 SC Hümmling 1 2.0 5 1723 1651
26 Schröder,Günter 1166 Schachgesellschaft Barnstorf 5 2.0 5 1295 1223
27 Strehl,Ralf 1574 SK Wildeshausen 4 2.0 5 1284 1212
28 Reeßing,Jonathan 1551 Schachgesellschaft Barnstorf 2 2.0 6 1659 1534
29 Michaljow,Sergej 1626 SF Quakenbrück 5 1.5 2 1365 0
30 Schwietert,Thomas 1549 SF Quakenbrück 6 0.5 2 1395 0
31 Milke,Dominik SC Hümmling 7 1.5 3 1238 0
32 Aust,Dieter 1330 SC Hümmling 7 0.5 2 1288 0
33 Bröring,Marius 1183 SF Lohne 11 0.0 0 0 0
34 Grundt,Dominik 1267 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 12 0.0 0 0 0
35 Weinert,Manfred 1624 SF Quakenbrück 2 1.0 2 1759 0
36 Nordmann,Daniel 1647 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 1 1.0 2 1667 0
37 Busch,Tobias 1186 SF Lohne 12 0.0 1 1335 0
38 Kalvelage,Hannes SF Quakenbrück 16 1.0 2 1333 0
39 Becker,Dieter 1214 SF Quakenbrück 11 1.0 2 1295 0
40 Diedrich,Ferdinand 1670 SF Quakenbrück 3 1.0 3 1785 0
41 Koronowski,Heinz-Jürgen 1652 SK Wildeshausen 2 1.0 4 1601 0
42 Buchtmann,Daniel 1254 Schachgesellschaft Barnstorf 3 1.0 4 1537 0
43 Buljevic,Sahim 1471 SF Lohne 7 1.0 3 1522 0
44 Lawrenz,Gerd 1295 SF Quakenbrück 10 0.5 3 1464 0
45 Krumland,Frank 1606 Schachgesellschaft Barnstorf 1 1.0 5 1750 1510
46 Meyer,Jürgen 1208 Schachgesellschaft Barnstorf 4 1.0 5 1496 1256
47 Neubacher,Heinz-Jürgen 1347 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 6 0.5 1 1911 0
48 Misiag,Michael 1342 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 11 0.5 1 1397 0
49 Ballmann,Werner 1489 SF Lohne 6 0.5 4 1479 0
50 Bernhard,Kirchner SC Hümmling 6 0.5 4 1457 0
51 Rolfes,Andreas 1654 SF Lohne 1 0.0 1 1911 0
52 Espelage,Andreas 1611 SF Lohne 2 0.0 1 1551 0
53 Sultanyan,Vazir 1463 SC Hümmling 3 0.0 1 1525 0
54 Bergfeld,Paul SF Quakenbrück 13 0.0 1 1447 0
55 Bauer,Miriam 1061 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 15 0.0 1 1335 0
56 Freyer,Colin-Joel Schachgesellschaft Barnstorf 14 0.0 1 1186 0
57 Frilling,Jendrik 1373 SK Wildeshausen 11 0.0 1 1097 0
58 Hartmann,Nils 1532 SF Lohne 4 0.0 2 1634 0
59 Rach,Bernhard 1508 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 5 0.0 2 1566 0
60 Lettmann,Dorothea 923 Schachgesellschaft Barnstorf 10 0.0 1 1397 0
61 Tieke,Franz 1352 SC Hümmling 8 0.0 2 1217 0
62 Kloster,Maxim SC Hümmling 10 0.0 3 1111 0
63 Barton,Niklas SC Hümmling 5 0.0 4 1357 0
64 Rakers,Stephanie SC Hümmling 10 0.0 0 0 0
65 Wollin,Torsten 1537 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 3 0.0 0 0 0
66 Kaper,Andreas 1440 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 8 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet