Ligastatistiken für die Bezirksklasse Süd-Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 20 10 50 10 50 8 40 8 40 2 10 2 10
2 20 10.5 52.5 9.5 47.5 9 45 7 35 3 15 1 5
3 20 7.5 37.5 12.5 62.5 9 45 3 15 5 25 3 15
4 20 13 65 7 35 11 55 5 25 4 20 0 0
5 20 10.5 52.5 9.5 47.5 7 35 6 30 5 25 2 10
6 20 11 55 8 40 10 50 6 30 2 10 2 10
120 62.5 52.1 56.5 47 54 45 35 29.2 21 17.5 10 8.3




Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Busch,Felix 1397 SF Lohne 4.5 5 1297 1663
2 Richter,Silas 1911 SK Wildeshausen 5.0 6 1664 1937
3 Kewe,Ludger 1911 SC Hümmling 4.5 5 1695 2061
4 Schlausch,Michael 1335 SK Wildeshausen 3.5 4 1209 0
5 Nortmann,Georg 1525 SC Hümmling 4.5 6 1462 1654
6 Sobieray-Grafe,Jörg 1447 SF Lohne 2.0 2 1264 0
7 Newerla,Alfred 1598 SC Hümmling 4.0 5 1655 1895
8 Engberts,Uwe 1036 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 2.0 3 1430 0
9 Müller,Thomas 1912 SC Hümmling 4.0 6 1549 1674
10 Gutsche,Jens 1536 SK Wildeshausen 4.0 6 1523 1648
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Richter,Silas 1911 SK Wildeshausen 5.0 6 1664 1937
1 Kewe,Ludger 1911 SC Hümmling 4.5 5 1695 2061
1 Schlierf,Heiko 1794 SC Hümmling 2.0 5 1723 1651
1 Nordmann,Daniel 1647 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 1.0 2 1667 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Newerla,Alfred 1598 SC Hümmling 4.0 5 1655 1895
2 Müller,Thomas 1912 SC Hümmling 4.0 6 1549 1674
2 Reeßing,Jonathan 1551 Schachgesellschaft Barnstorf 2.0 6 1659 1534
2 Weinert,Manfred 1624 SF Quakenbrück 1.0 2 1759 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Nortmann,Georg 1525 SC Hümmling 4.5 6 1462 1654
3 Gutsche,Jens 1536 SK Wildeshausen 4.0 6 1523 1648
3 Seibert Geante,Grigore 1539 SF Lohne 3.0 5 1652 1724
3 Diedrich,Ferdinand 1670 SF Quakenbrück 1.0 3 1785 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Bosse,Dieter 1714 SF Quakenbrück 2.5 3 1564 0
4 Ameln,Karl Heinz 1422 SC Hümmling 2.5 5 1288 1288
4 Kewe,Jonas 1132 SC Hümmling 2.5 6 1448 1391
4 Strehl,Ralf 1574 SK Wildeshausen 2.0 5 1284 1212

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Schröder,Günter 1166 Schachgesellschaft Barnstorf 2.0 5 1295 1223
5 Michaljow,Sergej 1626 SF Quakenbrück 1.5 2 1365 0
5 Rach,Bernhard 1508 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 0.0 2 1566 0
5 Barton,Niklas SC Hümmling 0.0 4 1357 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Hartmann,Rolf Schachgesellschaft Barnstorf 2.5 4 1229 0
6 Schillings,Klaus 1097 SC Hümmling 1.5 5 1332 1183
6 Debbeler,Bernard 1492 SK Wildeshausen 1.0 3 1232 0
6 Schwietert,Thomas 1549 SF Quakenbrück 0.5 2 1395 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Busch,Felix 1397 SF Lohne 4.5 5 1297 1663
7 Schlausch,Michael 1335 SK Wildeshausen 3.5 4 1209 0
10 Sobieray-Grafe,Jörg 1447 SF Lohne 2.0 2 1264 0
14 Engberts,Uwe 1036 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 2.0 3 1430 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Barnstorf 4 0
2 SC Hümmling 1 1 2
3 SK Wildeshausen 2 0
4 SF Quakenbrück 2 0 1
5 SC Hümmling 2 1 3
6 SC Schw.Spr.Ammerland 4. 0 5
7 SF Lohne 2 1 0

Die besten 4 Mannschaften der Bezirksklasse Süd-Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Wildeshausen Bezirksklasse Süd-Ost 9 75 22.5 62.5
2 SC Hümmling 1 Bezirksklasse Süd-Ost 8 66.7 22.5 62.5
3 SF Quakenbrück 2 Bezirksklasse Süd-Ost 8 66.7 21.5 59.7
4 SF Lohne 2 Bezirksklasse Süd-Ost 8 66.7 20.5 56.9