Ligastatistiken für die Unterbezirksliga Küste
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 27 10.5 38.9 16.5 61.1 14 51.9 8 29.6 5 18.5 0 0
2 27 17.5 64.8 9.5 35.2 17 63 9 33.3 1 3.7 0 0
3 27 12.5 46.3 14.5 53.7 13 48.1 12 44.4 1 3.7 1 3.7
4 27 12.5 46.3 14.5 53.7 11 40.7 12 44.4 3 11.1 1 3.7
108 53 49.1 55 51 55 50.9 41 38 10 9.3 2 1.9




Die besten 10 Spieler der Unterbezirksliga Küste

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien
1 Willms,Beenke 1139 TuS Esens 5.5 7
2 Schneider,Alexander 1944 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 5.0 5
3 Broska,Wolfgang 1529 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 4.0 5
4 Schumacher,Klaus 1608 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 4.0 5
5 Schweer,Paul 1611 Fortuna Logabirum e.V. 4.0 5
6 Beeck,Sebastian 1484 SK Union Oldenburg 4.0 6
7 Wolters,Marcus 1640 TuS Esens 3.5 5
8 Klages,Jonas 1545 SC Aurich 3.5 5
9 Wernke-Schmiesing,Sebastian 1639 Fortuna Logabirum e.V. 3.5 5
10 Schoon,Christoph 1667 Fortuna Logabirum e.V. 3.0 3
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien
1 Schneider,Alexander 1944 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 5.0 5
1 Beeck,Sebastian 1484 SK Union Oldenburg 4.0 6
1 Wernke-Schmiesing,Sebastian 1639 Fortuna Logabirum e.V. 3.5 5
1 Günther,Michael 1632 SK Königsspringer Emden 3.0 6
1 Henke,Olaf 1429 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 1.0 4

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien
2 Wolters,Marcus 1640 TuS Esens 3.5 5
2 Leichert,Marlon 1503 SK Königsspringer Emden 2.5 6
2 Sölken,Hagen 1694 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 1.0 4
2 Sargsyan,Benik 1398 SK Union Oldenburg 0.0 1
2 Hutwalker,Michael 1664 Fortuna Logabirum e.V. 0.0 2

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien
3 Klages,Jonas 1545 SC Aurich 3.5 5
3 Schoon,Christoph 1667 Fortuna Logabirum e.V. 3.0 3
3 Landgraf,Philipp 1630 TuS Esens 3.0 4
3 Korsus,Heinz 1697 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 1.0 1
3 Dell,Constantin 1470 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 1.0 5

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien
4 Schumacher,Klaus 1608 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 4.0 5
4 Schweer,Paul 1611 Fortuna Logabirum e.V. 4.0 5
4 Rehberger,Robert 1482 SC Aurich 2.5 5
4 Lawitzke,Eric 1332 SK Union Oldenburg 2.0 2
4 Gaedtke,Thomas 1573 SK Königsspringer Emden 1.0 1

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien
5 Willms,Beenke 1139 TuS Esens 5.5 7
6 Broska,Wolfgang 1529 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 4.0 5
6 Roll,Jasper 1532 SC Aurich 3.0 4
5 Heyen,Ralf 1669 Fortuna Logabirum e.V. 3.0 5
11 Topp,Werner 1454 SC Aurich 3.0 6
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Union Oldenburg 4 0 0
2 TuS Esens 1 0
3 SC Aurich 3 0 0
4 WSC 3 0 1
5 WSC 2 1 0
6 SC Aurich 4 0 1
7 Königsspringer Emden 2 0 0
8 Fortuna Logabirum 2 0 0

Die besten 4 Mannschaften der Unterbezirksliga Küste

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 WSC 2 Unterbezirksliga Küste 13 92.9 22.0 78.6
2 Fortuna Logabirum 2 Unterbezirksliga Küste 10 71.4 17.0 60.7
3 TuS Esens Unterbezirksliga Küste 9 64.3 17.5 62.5
4 Königsspringer Emden 2 Unterbezirksliga Küste 9 64.3 14.5 51.8