Ligastatistiken für die Bezirksliga

Die aktiven Spieler der Bezirksliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Brinkmann,Georg 1819 SF Quakenbrück 2 6.0 7 1767 2076
2 Evering,Sören 2041 SC Papenburg 2 5.0 6 1867 2140
3 Blanquett,Vincenz 1662 SC Aurich 6 5.0 6 1572 1845
4 Evering,Enna 1761 SC Papenburg 10 5.0 6 1569 1842
5 Thomann,Josef 1593 SC Papenburg 9 5.0 7 1609 1767
6 Welling,Sophie 1640 SC Papenburg 8 4.5 5 1611 1977
7 Dirks,Simon 1861 SC Aurich 3 4.5 6 1677 1869
8 Otto-Marwede,Jürgen 1802 SC Aurich 5 4.5 7 1592 1694
9 Gralla,Markus 2013 SC Aurich 1 4.0 6 1864 1989
10 Lukossek,Thomas 1684 SK Jever 3 4.0 7 1838 1888
11 Sauer,Wolfram 2006 SC Aurich 2 3.5 5 1756 1905
12 Bröring,Ludger 1891 SF Lohne 3 3.5 6 1774 1831
13 Vogel,Thomas 1770 SF Lohne 5 3.5 6 1614 1671
14 Schmidt,Reinhard 1641 SF Quakenbrück 6 3.5 6 1509 1566
15 Westerkamp,Karl-Heinz 1690 SF Lohne 6 3.5 7 1583 1583
16 Walker,Friedhelm 1555 SC Papenburg 12 3.0 3 1375 0
17 Rolfes,Andreas 1654 SF Lohne 7 3.0 4 1611 0
18 Matwitschuk,Jens 1818 SF Lohne 4 3.0 5 1740 1812
19 Teichert,Ingo 1598 SC Aurich 12 3.0 5 1453 1525
20 Schröder,Harm 1655 SK Union Oldenburg 5 3.0 6 1803 1803
21 Schermeier,Klaus Peter 1921 SF Lohne 2 3.0 7 1875 1825
22 Landwehr,Uwe 1741 SF Quakenbrück 5 3.0 7 1576 1526
23 Wollin,Torsten 1537 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 9 2.5 4 1656 0
24 Lambers,Johann 1861 SC Aurich 2 2.5 6 1896 1839
25 Meyer,Johann 1939 SF Quakenbrück 1 2.5 6 1875 1818
26 Galas,Alex 1786 SC Papenburg 6 2.5 6 1730 1673
27 Franzisky,Helge 1651 SK Jever 7 2.5 6 1676 1619
28 Wolter,Lukas 1449 SK Union Oldenburg 6 2.5 7 1697 1595
29 Richard,Rembert 1753 SF Quakenbrück 4 2.5 7 1690 1588
30 Kania,Patrick 1527 SC Aurich 11 2.5 7 1662 1560
31 Coordes,Hermann 1526 SK Jever 8 2.5 7 1608 1506
32 Klages,Jonas 1545 SC Aurich 23 2.0 2 1470 0
33 Wilke,Wolfgang 1789 SF Quakenbrück 18 2.0 2 1406 0
34 Weinert,Manfred 1624 SF Quakenbrück 8 2.0 3 1508 0
35 Meier,Paul 1553 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 8 2.0 3 1466 0
36 Schepker,Hans-Joachim 1691 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 5 2.0 4 1707 0
37 Lenser,Günter 1604 SC Aurich 10 2.0 5 1779 1707
38 Huntemann,Herms 1647 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 4 2.0 5 1666 1594
39 Rosenkranz,Werner 1530 SK Jever 9 2.0 5 1551 1479
40 Rühl,Andreas 1382 SK Jever 12 2.0 6 1494 1369
41 Afken,Jonas 1805 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 1 1.5 3 1907 0
42 Eden,Wilke 1655 SK Jever 6 1.5 3 1653 0
43 Brückner,Winfried 1357 SK Jever 11 1.5 3 1537 0
44 Hesse,Ralf 1417 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 21 1.5 3 1488 0
45 Antkowiak,André 1537 SC Aurich 13 1.5 4 1469 0
46 Antkowiak,André 1537 SC Aurich 24 1.5 4 1469 0
47 Klingenberg,Alfred 1785 SK Union Oldenburg 1 1.5 6 1910 1718
48 Sanders,Anton 1453 SC Aurich 15 1.5 7 1613 1383
49 Steven,Matthias 1489 SC Aurich 17 1.0 1 1714 0
50 Seibert Geante,Grigore 1539 SF Lohne 9 1.0 1 1624 0
51 Zanner,Marcel 1362 SK Union Oldenburg 20 1.0 1 1462 0
52 Lutz,Hauke 1628 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 6 1.0 1 1453 0
53 Kittelberger,Mattis 1815 SC Aurich 7 1.0 1 1432 0
54 Latifi,Sarif SF Lohne 19 1.0 1 1417 0
55 Diedrich,Ferdinand 1670 SF Quakenbrück 9 1.0 1 1382 0
56 Buljevic,Sahim 1471 SF Lohne 13 1.0 1 1359 0
57 Kuhlins,Niklas 1656 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 7 1.0 2 1665 0
58 Beeck,Sebastian 1484 SK Union Oldenburg 9 1.0 2 1587 0
59 Lawitzke,Eric 1332 SK Union Oldenburg 13 1.0 2 1469 0
60 Haase,Sven 1678 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 3 1.0 3 1784 0
61 Snieder,Lennart 1494 SK Union Oldenburg 10 1.0 3 1675 0
62 Bessonov,Evgeny 1533 SK Union Oldenburg 11 1.0 6 1664 1391
63 Visschers,Fred 1359 SC Aurich 17 1.0 6 1542 1269
64 Robbers,Natalia 1880 SC Papenburg 3 0.5 1 1891 0
65 Fecht,Mathias 1790 SC Aurich 8 0.5 1 1753 0
66 Ahlers,Hendrik 1714 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 2 0.5 1 1655 0
67 Teutsch,Michael 1688 SK Union Oldenburg 4 0.5 1 1655 0
68 Nafati,Meryem 1443 SK Union Oldenburg 17 0.5 1 1598 0
69 Friedrichs,Nils 1341 SC Aurich 19 0.5 1 1530 0
70 Ballmann,Werner 1489 SF Lohne 12 0.5 1 1453 0
71 Espelage,Andreas 1611 SF Lohne 8 0.5 1 1382 0
72 Klinke,Werner 1820 SK Jever 2 0.5 2 1809 0
73 Gerdes,Jesko 1468 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 13 0.5 2 1712 0
74 Rach,Bernhard 1508 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 10 0.5 2 1634 0
75 Topp,Werner 1454 SC Aurich 16 0.5 2 1617 0
76 Topp,Werner 1454 SC Aurich 14 0.5 2 1617 0
77 Schmitz,Hermann 1432 SC Papenburg 13 0.5 2 1586 0
78 Smekal,Hans-Dieter 1626 SK Union Oldenburg 12 0.5 2 1445 0
79 Jaschke,Dieter 1502 SC Aurich 12 0.5 3 1681 0
80 Evering,Kira 1333 SC Papenburg 14 0.5 3 1590 0
81 Bents,Hendrik 1682 SK Jever 5 0.0 0 0 0
82 Meisel,Dirk 1849 SF Quakenbrück 3 0.0 0 0 0
83 Fromm,Thomas 1629 SK Union Oldenburg 7 0.0 0 0 0
84 Klokgammer,Eduard 1800 SC Papenburg 5 0.0 1 1819 0
85 Kaper,Andreas 1440 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 12 0.0 1 1802 0
86 Tilgner,Antonius SK Union Oldenburg 16 0.0 1 1656 0
87 Grundt,Dominik 1267 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 11 0.0 1 1641 0
88 Hajbakri,Abdulghani 1151 SK Union Oldenburg 19 0.0 1 1553 0
89 Gürtler,Stephan 1523 SF Quakenbrück 14 0.0 1 1545 0
90 Bosse,Dieter 1714 SF Quakenbrück 10 0.0 1 1489 0
91 Nortmann,Bernhard 1462 SF Lohne 14 0.0 1 1362 0
92 Klein,Yves 1479 SK Union Oldenburg 14 0.0 2 1726 0
93 Graff,Michael 1435 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 15 0.0 2 1543 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet