Inoffizielle DWZ Auswertung:  Unterbezirksliga Küste

1 Union Oldenburg 4
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Beeck,Sebastian 1484-4 4.0 2.35 20 1690 1565 4 / 6 1535-5 +51
2 Sargsyan,Benik 1398-12 0.0 0.82 19 - 1139 0 / 1 1365-13 -33
3 Zanner,Marcel 1362-19 0.0 1.03 18 - 1495 0 / 3 1323-20 -39
4 Lawitzke,Eric 1332-24 2.0 0.58 18 - 1487 2 / 2 1389-25 +57
6 Mirzakhan-Saky,Rouben 1206-16 0.0 0.30 18 - 1359 0 / 1 1193-17 -13
7 Hajbakri,Abdulghani 1151-2 0.0 0.26 18 - 1496 0 / 2 1141-3 -10
9 Nafati,Meryem 1443-1 1.0 1.46 5 - 1457 1 / 3 1397-2 -46
10 Cofala,Tim 2.0 0.00 0 - 1268 2 / 2 Restpartien
12 Petersen,Tom 0.0 0.00 0 - 1209 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1383 9 6.8 - - 1439 9 / 22 1388 -33

2 TuS Esens
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Wolters,Marcus 1640-27 3.5 3.50 22 1628 1479 3½ / 5 1640-28
3 Landgraf,Philipp 1630-15 3.0 2.39 22 - 1456 3 / 4 1649-16 +19
4 Otten,Klaus 1312-51 1.0 0.24 18 - 1648 1 / 2 1342-52 +30
5 Willms,Beenke 1139-1 5.5 1.64 5 1631 1401 5½ / 7 1396-2 +257
7 Schönbohm,Keno 775-3 0.0 0.05 37 - 1523 0 / 3 774-4 -1
8 Aumann,Joren 2.5 0.00 0 - 1392 2½ / 4 Restpartien
9 Klee,Daniel 0.0 0.00 0 - 1206 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1316 15.5 7.82 - - 1449 15.5 / 26 1408 +305

3 SC Aurich 3
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Rehberger,Robert 1482-54 2.5 2.29 20 1514 1514 2½ / 5 1489-55 +7
5 Noever,Frank 1480-94 0.0 0.41 20 - 1545 0 / 1 1464-95 -16
6 Teichert,Ingo 1598-8 0.0 0.46 22 - 1630 0 / 1 1582-9 -16
11 Topp,Werner 1454-170 3.0 2.40 19 1545 1545 3 / 6 1473-171 +19
14 Ennenga,Sebastian 1245-18 1.5 0.73 17 - 1470 1½ / 3 1276-19 +31
15 Visschers,Fred 1359-73 1.0 0.95 18 - 1380 1 / 2 1361-74 +2
16 Friedrichs,Nils 1341-124 2.0 1.27 18 - 1421 2 / 3 1369-125 +28
17 Neumann,Jörg 1245-24 0.0 0.10 18 - 1608 0 / 1 1241-25 -4
19 Janßen,Claus 1302-22 0.5 1.47 18 - 1121 ½ / 2 1263-23 -39
20 Freese,Georg 1118-7 0.0 0.08 19 - 1529 0 / 1 1115-8 -3
Gesamt 1386 10.5 10.16 - - 1473 10.5 / 25 1395 +9

4 WSC 3
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Henke,Olaf 1429-12 1.0 1.63 19 - 1511 1 / 4 1407-13 -22
2 Weiland,Klaus Dieter 1302-133 0.0 0.60 18 - 1605 0 / 4 1280-134 -22
3 Dell,Constantin 1470-4 1.0 2.12 10 1291 1531 1 / 5 1410-5 -60
4 Becker,Konstantin 1284-26 1.0 1.15 18 - 1377 1 / 3 1278-27 -6
5 Mentz,Uwe 1271-7 0.0 0.27 18 - 1443 0 / 1 1260-8 -11
6 Raptis,Ilias 1380-1 0.0 0.30 5 - 1529 0 / 1 1340-2 -40
7 Rombusch,Andreas 1233-68 2.0 1.48 17 - 1340 2 / 4 1253-69 +20
11 Bürger,Hans-Dieter 1379-130 1.0 0.56 19 - 1337 1 / 1 1397-131 +18
12 Braun,Marten 1092-12 1.0 0.33 5 - 1479 1 / 3 1159-13 +67
Gesamt 1322 7 8.44 - - 1475 7 / 26 1312 -56

5 WSC 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schneider,Alexander 1944-73 5.0 4.50 29 2224 1557 5 / 5 1956-74 +12
2 Sölken,Hagen 1694-134 1.0 3.39 23 - 1363 1 / 4 1623-135 -71
3 Korsus,Heinz 1697-141 1.0 0.70 23 - 1545 1 / 1 1707-142 +10
4 Schumacher,Klaus 1608-228 4.0 3.29 22 1626 1386 4 / 5 1629-229 +21
6 Broska,Wolfgang 1529-120 4.0 2.83 20 1700 1460 4 / 5 1566-121 +37
7 Dell,Constantin 1470-4 1.0 2.12 10 1291 1531 1 / 5 1410-5 -60
9 Weiland,Klaus Dieter 1302-133 0.0 0.60 18 - 1605 0 / 4 1280-134 -22
10 Henke,Olaf 1429-12 1.0 1.63 19 - 1511 1 / 4 1407-13 -22
12 Mentz,Uwe 1271-7 0.0 0.27 18 - 1443 0 / 1 1260-8 -11
13 Rombusch,Andreas 1233-68 2.0 1.48 17 - 1340 2 / 4 1253-69 +20
14 Becker,Konstantin 1284-26 1.0 1.15 18 - 1377 1 / 3 1278-27 -6
15 Raptis,Ilias 1380-1 0.0 0.30 5 - 1529 0 / 1 1340-2 -40
16 Braun,Marten 1092-12 1.0 0.33 5 - 1479 1 / 3 1159-13 +67
Gesamt 1486 21 22.59 - - 1467 21 / 45 1482 -65

6 SC Aurich 4
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Klages,Jonas 1545-19 3.5 2.45 8 1702 1553 3½ / 5 1610-20 +65
4 Steven,Matthias 1489-22 0.0 1.36 10 - 1521 0 / 3 1405-23 -84
5 Rauschel,Maximilian 1573-23 2.0 2.10 11 - 1401 2 / 3 1567-24 -6
6 Roll,Jasper 1532-28 3.0 2.59 8 - 1395 3 / 4 1559-29 +27
8 Lülker,Felix 1380-28 1.5 1.68 9 - 1336 1½ / 3 1368-29 -12
9 van Hettinga,Janto Boje 1149-19 0.5 0.30 5 - 1302 ½ / 1 1176-20 +27
14 van Hettinga,Tado 825-11 0.0 0.00 25 - 1669 0 / 1 825-12
15 Kleemann,Karl 749-5 0.5 0.02 5 - 1337 ½ / 1 813-6 +64
16 Rauschel,Marten 978-10 0.0 0.06 13 - 1429 0 / 1 975-11 -3
18 Nguyen,Daniel Manh Hai 811-2 0.0 0.00 28 - 1616 0 / 2 811-3
19 Nguyen,Tim Manh Hung 862-2 0.0 0.17 23 - 1404 0 / 2 857-3 -5
Gesamt 1316 11 10.73 - - 1458 11 / 26 1324 +73

7 Königsspringer Emden 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Günther,Michael 1632-35 3.0 3.66 22 1542 1542 3 / 6 1613-36 -19
2 Leichert,Marlon 1503-2 2.5 3.65 10 1354 1411 2½ / 6 1446-3 -57
4 Gaedtke,Thomas 1573-30 1.0 0.66 21 - 1454 1 / 1 1585-31 +12
5 Röttcher,Wolfgang 1554-103 1.0 0.75 21 - 1359 1 / 1 1563-104 +9
6 de Vries,Ole 1727-1 1.0 1.66 5 - 1192 1 / 2 1652-2 -75
7 Endrigkeit,Manfred 1431-39 1.0 0.48 19 - 1443 1 / 1 1452-40 +21
12 Gust,Roman 0.0 0.00 0 - 1395 0 / 3 Restpartien
18 Hardy,Philipp 1602-1 2.0 3.38 5 - 1192 2 / 4 1479-2 -123
18 Hardy,Philipp 1602-1 2.0 3.38 5 - 1192 2 / 4 1479-2 -123
19 Ta,Hoai Nam 1668-1 1.0 1.00 5 - 862 1 / 1 1668-2
Gesamt 1589 14.5 18.62 - - 1343 14.5 / 29 1529 -355

8 Fortuna Logabirum 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wernke-Schmiesing,Sebastian 1639-62 3.5 2.82 22 1746 1597 3½ / 5 1659-63 +20
2 Hutwalker,Michael 1664-46 0.0 1.63 23 - 1398 0 / 2 1612-47 -52
3 Schoon,Christoph 1667-19 3.0 2.31 23 - 1432 3 / 3 1688-20 +21
4 Schweer,Paul 1611-43 4.0 3.90 22 1586 1346 4 / 5 1614-44 +3
5 Heyen,Ralf 1669-78 3.0 4.35 23 1327 1255 3 / 5 1630-79 -39
8 Safarov,Fariz 1337-1 1.5 2.09 5 - 1268 1½ / 4 1285-2 -52
10 Pekram,Oliver 0.0 0.00 0 - 1429 0 / 1 Restpartien
11 Beyer,Tammo 0.0 0.00 0 - 1668 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1595 15 17.1 - - 1394 15 / 26 1581 -99